Amsterdam
Netherlands
A ring of canals with the museums at its edge and the harbour behind it. Trams cover the centre densely, and one GVB ticket carries you to Schiphol as well.
What a trip costs
The cheapest combination of tickets for some common trips, worked out from the fares below. Concessions are left out.
| Trip | Cheapest tickets | Total |
|---|---|---|
| 1 day, 1 person, 1 journey a day | 1 × GVB 1 Hour | €3.40 |
| 1 day, 1 person, 4 journeys a day | 1 × GVB Day Ticket | €10.00 |
| 3 days, 2 people, 4 journeys a day each | 2 × GVB Multi-day Ticket (3 days) | €43.00 |
| 7 days, 1 person, 4 journeys a day | 1 × GVB Multi-day Ticket (7 days) | €43.00 |
| 7 days, 2 people, 4 journeys a day each | 2 × GVB Multi-day Ticket (7 days) | €86.00 |
| 30 days, 1 person, 4 journeys a day | 4 × GVB Multi-day Ticket (7 days) 1 × GVB Multi-day Ticket (2 days) | €188.00 |
| 1 day, 4 people, 4 journeys a day each | 1 × GVB Group Day Ticket | €27.00 |
| 1 day, 5 people, 4 journeys a day each | 1 × GVB Group Day Ticket | €27.00 |
| 1 day, 6 people, 4 journeys a day each | 1 × GVB Group Day Ticket 1 × GVB Day Ticket | €37.00 |
| 3 days, 5 people, 4 journeys a day each | 3 × GVB Group Day Ticket | €81.00 |
Fares on file
| Fare | Price | Valid for | Travellers | Journeys | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|
| GVB 1 Hour | €3.40 | 1 day | 1 | 1 | Anyone |
| GVB Day Ticket | €10.00 | 1 day | 1 | unlimited | Anyone |
| GVB Multi-day Ticket (2 days) | €16.00 | 2 days | 1 | unlimited | Anyone |
| GVB Multi-day Ticket (3 days) | €21.50 | 3 days | 1 | unlimited | Anyone |
| GVB Group Day Ticket | €27.00 | 1 day | up to 5 | unlimited | Anyone |
| GVB Multi-day Ticket (4 days) | €27.50 | 4 days | 1 | unlimited | Anyone |
| GVB Multi-day Ticket (5 days) | €34.00 | 5 days | 1 | unlimited | Anyone |
| GVB Multi-day Ticket (6 days) | €39.00 | 6 days | 1 | unlimited | Anyone |
| GVB Multi-day Ticket (7 days) | €43.00 | 7 days | 1 | unlimited | Anyone |
Prices checked against the operator’s published fares on 8 November 2026.