Barcelona
Spain
Gaudí's city spreads from the Gothic Quarter up to Park Güell, with the beach on one side and Tibidabo on the other. Nearly everything a visitor wants sits inside fare zone 1.
What a trip costs
The cheapest combination of tickets for some common trips within zone 1, worked out from the fares below. Concessions are left out.
| Trip | Cheapest tickets | Total |
|---|---|---|
| 1 day, 1 person, 1 journey a day | 1 × Single Ticket (TMB only) | €2.90 |
| 1 day, 1 person, 4 journeys a day | 4 × Single Ticket (TMB only) | €11.60 |
| 3 days, 2 people, 4 journeys a day each | 3 × T-casual (1 zone) | €39.00 |
| 7 days, 1 person, 4 journeys a day | 1 × T-usual (1 zone) | €22.80 |
| 7 days, 2 people, 4 journeys a day each | 2 × T-usual (1 zone) | €45.60 |
| 30 days, 1 person, 4 journeys a day | 1 × T-usual (1 zone) | €22.80 |
| 1 day, 4 people, 4 journeys a day each | 16 × Single Ticket (TMB only) | €46.40 |
| 1 day, 5 people, 4 journeys a day each | 20 × Single Ticket (TMB only) | €58.00 |
| 1 day, 6 people, 4 journeys a day each | 24 × Single Ticket (TMB only) | €69.60 |
| 3 days, 5 people, 4 journeys a day each | 6 × T-casual (1 zone) | €78.00 |
Fares on file
| Fare | Price | Valid for | Travellers | Journeys | Zones | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Ticket (TMB only) | €2.90 | 1 day | 1 | 1 | 1 | Anyone |
| T-dia (1 zone) | €12.00 | 1 day | 1 | unlimited | 1 | Anyone |
| T-casual (1 zone) | €13.00 | 366 days | 1 | 10 in total | 1 | Anyone |
| T-dia (2 zones) | €18.30 | 1 day | 1 | unlimited | 1–2 | Anyone |
| T-usual (1 zone) | €22.80 | 30 days | 1 | unlimited | 1 | Anyone |
| T-dia (3 zones) | €22.95 | 1 day | 1 | unlimited | 1–3 | Anyone |
| T-casual (2 zones) | €25.50 | 366 days | 1 | 10 in total | 1–2 | Anyone |
| T-dia (4 zones) | €25.65 | 1 day | 1 | unlimited | 1–4 | Anyone |
| T-dia (5 zones) | €28.70 | 1 day | 1 | unlimited | 1–5 | Anyone |
| T-usual (2 zones) | €30.55 | 30 days | 1 | unlimited | 1–2 | Anyone |
| T-dia (6 zones) | €32.10 | 1 day | 1 | unlimited | 1–6 | Anyone |
| T-casual (3 zones) | €34.70 | 366 days | 1 | 10 in total | 1–3 | Anyone |
| T-dia (7 zones) | €34.70 | 1 day | 1 | unlimited | 1–7 | Anyone |
| T-usual (3 zones) | €42.70 | 30 days | 1 | unlimited | 1–3 | Anyone |
| T-casual (4 zones) | €44.65 | 366 days | 1 | 10 in total | 1–4 | Anyone |
| T-casual (5 zones) | €51.20 | 366 days | 1 | 10 in total | 1–5 | Anyone |
| T-usual (4 zones) | €52.15 | 30 days | 1 | unlimited | 1–4 | Anyone |
| T-casual (6 zones) | €54.45 | 366 days | 1 | 10 in total | 1–6 | Anyone |
| T-casual (7 zones) | €57.60 | 366 days | 1 | 10 in total | 1–7 | Anyone |
| T-usual (5 zones) | €59.60 | 30 days | 1 | unlimited | 1–5 | Anyone |
| T-usual (6 zones) | €63.85 | 30 days | 1 | unlimited | 1–6 | Anyone |
| T-usual (7 zones) | €67.65 | 30 days | 1 | unlimited | 1–7 | Anyone |
| T-grup (1 zone) | €91.00 | 30 days | up to 20 | 70 in total | 1 | Anyone |
| T-grup (2 zones) | €178.50 | 30 days | up to 20 | 70 in total | 1–2 | Anyone |
| T-grup (3 zones) | €242.90 | 30 days | up to 20 | 70 in total | 1–3 | Anyone |
| T-grup (4 zones) | €312.55 | 30 days | up to 20 | 70 in total | 1–4 | Anyone |
| T-grup (5 zones) | €358.40 | 30 days | up to 20 | 70 in total | 1–5 | Anyone |
| T-grup (6 zones) | €381.15 | 30 days | up to 20 | 70 in total | 1–6 | Anyone |
| T-grup (7 zones) | €403.20 | 30 days | up to 20 | 70 in total | 1–7 | Anyone |
Prices checked against the operator’s published fares on 8 November 2026.