Berlin
Germany
Germany's capital spreads far wider than its sights suggest, which is why almost every visit here is a transit question. One AB ticket covers the whole inner city, airport excepted.
What a trip costs
The cheapest combination of tickets for some common trips within zone 1, worked out from the fares below. Concessions are left out.
| Trip | Cheapest tickets | Total |
|---|---|---|
| 1 day, 1 person, 1 journey a day | 1 × Single Ticket AB | €4.00 |
| 1 day, 1 person, 4 journeys a day | 1 × Day Ticket AB | €11.20 |
| 3 days, 2 people, 4 journeys a day each | 6 × Day Ticket AB | €67.20 |
| 7 days, 1 person, 4 journeys a day | 7 × Day Ticket AB | €78.40 |
| 7 days, 2 people, 4 journeys a day each | 14 × Day Ticket AB | €156.80 |
| 30 days, 1 person, 4 journeys a day | 1 × Monthly Ticket AB | €113.00 |
| 1 day, 4 people, 4 journeys a day each | 1 × Small Group Day Ticket AB | €35.30 |
| 1 day, 5 people, 4 journeys a day each | 1 × Small Group Day Ticket AB | €35.30 |
| 1 day, 6 people, 4 journeys a day each | 1 × Small Group Day Ticket AB 1 × Day Ticket AB | €46.50 |
| 3 days, 5 people, 4 journeys a day each | 3 × Small Group Day Ticket AB | €105.90 |
Fares on file
| Fare | Price | Valid for | Travellers | Journeys | Zones | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Ticket AB | €4.00 | 1 day | 1 | 1 | 1–2 | Anyone |
| Day Ticket AB | €11.20 | 1 day | 1 | unlimited | 1–2 | Anyone |
| Small Group Day Ticket AB | €35.30 | 1 day | up to 5 | unlimited | 1–2 | Anyone |
| Monthly Ticket AB | €113.00 | 30 days | 1 | unlimited | 1–2 | Anyone |
Prices checked against the operator’s published fares on 8 November 2026.