Budapest
Hungary
Buda's hills and Pest's boulevards face each other across the Danube, stitched together by bridges. The M1 under Andrássy Avenue is the oldest metro line on the continent.
What a trip costs
The cheapest combination of tickets for some common trips, worked out from the fares below. Concessions are left out.
| Trip | Cheapest tickets | Total |
|---|---|---|
| 1 day, 1 person, 1 journey a day | 1 × 30-Minute Ticket | HUF 600 |
| 1 day, 1 person, 4 journeys a day | 4 × 30-Minute Ticket | HUF 2,400 |
| 3 days, 2 people, 4 journeys a day each | 2 × 72-Hour Budapest Travelcard | HUF 11,500 |
| 7 days, 1 person, 4 journeys a day | 1 × Monthly Budapest Pass | HUF 8,950 |
| 7 days, 2 people, 4 journeys a day each | 2 × Monthly Budapest Pass | HUF 17,900 |
| 30 days, 1 person, 4 journeys a day | 1 × Monthly Budapest Pass | HUF 8,950 |
| 1 day, 4 people, 4 journeys a day each | 16 × 30-Minute Ticket | HUF 9,600 |
| 1 day, 5 people, 4 journeys a day each | 20 × 30-Minute Ticket | HUF 12,000 |
| 1 day, 6 people, 4 journeys a day each | 24 × 30-Minute Ticket | HUF 14,400 |
| 3 days, 5 people, 4 journeys a day each | 5 × 72-Hour Budapest Travelcard | HUF 28,750 |
Fares on file
| Fare | Price | Valid for | Travellers | Journeys | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-Minute Ticket | HUF 600 | 1 day | 1 | 1 | Anyone |
| 90-Minute Ticket | HUF 850 | 1 day | 1 | 1 | Anyone |
| 24-Hour Budapest Travelcard | HUF 2,750 | 1 day | 1 | unlimited | Anyone |
| 72-Hour Budapest Travelcard | HUF 5,750 | 3 days | 1 | unlimited | Anyone |
| Monthly Budapest Pass | HUF 8,950 | 30 days | 1 | unlimited | Anyone |
| Quarterly Budapest Pass | HUF 26,850 | 90 days | 1 | unlimited | Anyone |
Prices checked against the operator’s published fares on 8 November 2026.