London
United Kingdom
A capital that grew by swallowing villages, so it reads as dozens of centres rather than one. The Tube ties them together, and fares here are capped daily rather than sold by pass.
What a trip costs
The cheapest combination of tickets for some common trips within zone 1, worked out from the fares below. Concessions are left out.
| Trip | Cheapest tickets | Total |
|---|---|---|
| 1 day, 1 person, 1 journey a day | 1 × Single Ticket (Zone 1) | £3.10 |
| 1 day, 1 person, 4 journeys a day | 1 × Daily Cap (Zone 1-2) | £8.90 |
| 3 days, 2 people, 4 journeys a day each | 6 × Daily Cap (Zone 1-2) | £53.40 |
| 7 days, 1 person, 4 journeys a day | 1 × Weekly Cap (Zone 1-2) | £44.70 |
| 7 days, 2 people, 4 journeys a day each | 2 × Weekly Cap (Zone 1-2) | £89.40 |
| 30 days, 1 person, 4 journeys a day | 1 × Monthly Travelcard (Zone 1-2) | £171.70 |
| 1 day, 4 people, 4 journeys a day each | 4 × Daily Cap (Zone 1-2) | £35.60 |
| 1 day, 5 people, 4 journeys a day each | 5 × Daily Cap (Zone 1-2) | £44.50 |
| 1 day, 6 people, 4 journeys a day each | 6 × Daily Cap (Zone 1-2) | £53.40 |
| 3 days, 5 people, 4 journeys a day each | 15 × Daily Cap (Zone 1-2) | £133.50 |
Fares on file
| Fare | Price | Valid for | Travellers | Journeys | Zones | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Ticket (Zone 1) | £3.10 | 1 day | 1 | 1 | 1 | Anyone |
| Single Ticket (Zone 1-2) | £3.60 | 1 day | 1 | 1 | 1–2 | Anyone |
| Daily Cap (Zone 1-2) | £8.90 | 1 day | 1 | unlimited | 1–2 | Anyone |
| Weekly Cap (Zone 1-2) | £44.70 | 7 days | 1 | unlimited | 1–2 | Anyone |
| Monthly Travelcard (Zone 1-2) | £171.70 | 30 days | 1 | unlimited | 1–2 | Anyone |
Prices checked against the operator’s published fares on 8 November 2026.