Amsterdam
Niederlande
Ein Ring aus Grachten, an dessen Rand die Museen liegen und hinter dem der Hafen beginnt. Straßenbahnen erschließen das Zentrum dicht, ein GVB-Ticket bringt einen bis Schiphol.
Was eine Reise kostet
Die günstigste Kombination von Tickets für einige typische Reisen, berechnet aus den Tarifen unten. Ermäßigungen sind nicht berücksichtigt.
| Reise | Günstigste Tickets | Summe |
|---|---|---|
| 1 Tag, 1 Person, 1 Fahrt pro Tag | 1 × GVB 1 Hour | 3,40 € |
| 1 Tag, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | 1 × GVB Day Ticket | 10,00 € |
| 3 Tage, 2 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 2 × GVB Multi-day Ticket (3 days) | 43,00 € |
| 7 Tage, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | 1 × GVB Multi-day Ticket (7 days) | 43,00 € |
| 7 Tage, 2 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 2 × GVB Multi-day Ticket (7 days) | 86,00 € |
| 30 Tage, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | 4 × GVB Multi-day Ticket (7 days) 1 × GVB Multi-day Ticket (2 days) | 188,00 € |
| 1 Tag, 4 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 1 × GVB Group Day Ticket | 27,00 € |
| 1 Tag, 5 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 1 × GVB Group Day Ticket | 27,00 € |
| 1 Tag, 6 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 1 × GVB Group Day Ticket 1 × GVB Day Ticket | 37,00 € |
| 3 Tage, 5 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 3 × GVB Group Day Ticket | 81,00 € |
Erfasste Tarife
| Tarif | Preis | Gültig für | Personen | Fahrten | Berechtigung |
|---|---|---|---|---|---|
| GVB 1 Hour | 3,40 € | 1 Tag | 1 | 1 | Alle |
| GVB Day Ticket | 10,00 € | 1 Tag | 1 | unbegrenzt | Alle |
| GVB Multi-day Ticket (2 days) | 16,00 € | 2 Tage | 1 | unbegrenzt | Alle |
| GVB Multi-day Ticket (3 days) | 21,50 € | 3 Tage | 1 | unbegrenzt | Alle |
| GVB Group Day Ticket | 27,00 € | 1 Tag | bis zu 5 | unbegrenzt | Alle |
| GVB Multi-day Ticket (4 days) | 27,50 € | 4 Tage | 1 | unbegrenzt | Alle |
| GVB Multi-day Ticket (5 days) | 34,00 € | 5 Tage | 1 | unbegrenzt | Alle |
| GVB Multi-day Ticket (6 days) | 39,00 € | 6 Tage | 1 | unbegrenzt | Alle |
| GVB Multi-day Ticket (7 days) | 43,00 € | 7 Tage | 1 | unbegrenzt | Alle |
Preise am 8. November 2026 mit den veröffentlichten Tarifen des Verkehrsbetriebs abgeglichen.