Barcelona
Spanien
Gaudís Stadt reicht vom gotischen Viertel hinauf zum Park Güell, auf der einen Seite der Strand, auf der anderen der Tibidabo. Fast alles, was Gäste ansteuern, liegt in Tarifzone 1.
Was eine Reise kostet
Die günstigste Kombination von Tickets für einige typische Reisen innerhalb von Zone 1, berechnet aus den Tarifen unten. Ermäßigungen sind nicht berücksichtigt.
| Reise | Günstigste Tickets | Summe |
|---|---|---|
| 1 Tag, 1 Person, 1 Fahrt pro Tag | 1 × Single Ticket (TMB only) | 2,90 € |
| 1 Tag, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | 4 × Single Ticket (TMB only) | 11,60 € |
| 3 Tage, 2 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 3 × T-casual (1 zone) | 39,00 € |
| 7 Tage, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | 1 × T-usual (1 zone) | 22,80 € |
| 7 Tage, 2 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 2 × T-usual (1 zone) | 45,60 € |
| 30 Tage, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | 1 × T-usual (1 zone) | 22,80 € |
| 1 Tag, 4 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 16 × Single Ticket (TMB only) | 46,40 € |
| 1 Tag, 5 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 20 × Single Ticket (TMB only) | 58,00 € |
| 1 Tag, 6 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 24 × Single Ticket (TMB only) | 69,60 € |
| 3 Tage, 5 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 6 × T-casual (1 zone) | 78,00 € |
Erfasste Tarife
| Tarif | Preis | Gültig für | Personen | Fahrten | Zonen | Berechtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Ticket (TMB only) | 2,90 € | 1 Tag | 1 | 1 | 1 | Alle |
| T-dia (1 zone) | 12,00 € | 1 Tag | 1 | unbegrenzt | 1 | Alle |
| T-casual (1 zone) | 13,00 € | 366 Tage | 1 | insgesamt 10 | 1 | Alle |
| T-dia (2 zones) | 18,30 € | 1 Tag | 1 | unbegrenzt | 1–2 | Alle |
| T-usual (1 zone) | 22,80 € | 30 Tage | 1 | unbegrenzt | 1 | Alle |
| T-dia (3 zones) | 22,95 € | 1 Tag | 1 | unbegrenzt | 1–3 | Alle |
| T-casual (2 zones) | 25,50 € | 366 Tage | 1 | insgesamt 10 | 1–2 | Alle |
| T-dia (4 zones) | 25,65 € | 1 Tag | 1 | unbegrenzt | 1–4 | Alle |
| T-dia (5 zones) | 28,70 € | 1 Tag | 1 | unbegrenzt | 1–5 | Alle |
| T-usual (2 zones) | 30,55 € | 30 Tage | 1 | unbegrenzt | 1–2 | Alle |
| T-dia (6 zones) | 32,10 € | 1 Tag | 1 | unbegrenzt | 1–6 | Alle |
| T-casual (3 zones) | 34,70 € | 366 Tage | 1 | insgesamt 10 | 1–3 | Alle |
| T-dia (7 zones) | 34,70 € | 1 Tag | 1 | unbegrenzt | 1–7 | Alle |
| T-usual (3 zones) | 42,70 € | 30 Tage | 1 | unbegrenzt | 1–3 | Alle |
| T-casual (4 zones) | 44,65 € | 366 Tage | 1 | insgesamt 10 | 1–4 | Alle |
| T-casual (5 zones) | 51,20 € | 366 Tage | 1 | insgesamt 10 | 1–5 | Alle |
| T-usual (4 zones) | 52,15 € | 30 Tage | 1 | unbegrenzt | 1–4 | Alle |
| T-casual (6 zones) | 54,45 € | 366 Tage | 1 | insgesamt 10 | 1–6 | Alle |
| T-casual (7 zones) | 57,60 € | 366 Tage | 1 | insgesamt 10 | 1–7 | Alle |
| T-usual (5 zones) | 59,60 € | 30 Tage | 1 | unbegrenzt | 1–5 | Alle |
| T-usual (6 zones) | 63,85 € | 30 Tage | 1 | unbegrenzt | 1–6 | Alle |
| T-usual (7 zones) | 67,65 € | 30 Tage | 1 | unbegrenzt | 1–7 | Alle |
| T-grup (1 zone) | 91,00 € | 30 Tage | bis zu 20 | insgesamt 70 | 1 | Alle |
| T-grup (2 zones) | 178,50 € | 30 Tage | bis zu 20 | insgesamt 70 | 1–2 | Alle |
| T-grup (3 zones) | 242,90 € | 30 Tage | bis zu 20 | insgesamt 70 | 1–3 | Alle |
| T-grup (4 zones) | 312,55 € | 30 Tage | bis zu 20 | insgesamt 70 | 1–4 | Alle |
| T-grup (5 zones) | 358,40 € | 30 Tage | bis zu 20 | insgesamt 70 | 1–5 | Alle |
| T-grup (6 zones) | 381,15 € | 30 Tage | bis zu 20 | insgesamt 70 | 1–6 | Alle |
| T-grup (7 zones) | 403,20 € | 30 Tage | bis zu 20 | insgesamt 70 | 1–7 | Alle |
Preise am 8. November 2026 mit den veröffentlichten Tarifen des Verkehrsbetriebs abgeglichen.