Lissabon
Portugal
Sieben Hügel über dem Tejo, abgewetzte Kacheln und Trams, die hinaufklettern, wo Gehen nicht mehr reicht. Die Metro erschließt das flache Zentrum, Carris-Busse und Standseilbahnen den Rest.
Was eine Reise kostet
Die günstigste Kombination von Tickets für einige typische Reisen, berechnet aus den Tarifen unten. Ermäßigungen sind nicht berücksichtigt.
| Reise | Günstigste Tickets | Summe |
|---|---|---|
| 1 Tag, 1 Person, 1 Fahrt pro Tag | 1 × Carris/Metro Ticket | 1,90 € |
| 1 Tag, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | 1 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 7,25 € |
| 3 Tage, 2 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 6 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 43,50 € |
| 7 Tage, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | 7 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 50,75 € |
| 7 Tage, 2 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 14 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 101,50 € |
| 30 Tage, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | 30 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 217,50 € |
| 1 Tag, 4 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 4 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 29,00 € |
| 1 Tag, 5 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 5 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 36,25 € |
| 1 Tag, 6 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 6 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 43,50 € |
| 3 Tage, 5 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 15 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 108,75 € |
Erfasste Tarife
| Tarif | Preis | Gültig für | Personen | Fahrten | Berechtigung |
|---|---|---|---|---|---|
| Carris/Metro Ticket | 1,90 € | 1 Tag | 1 | 1 | Alle |
| 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 7,25 € | 1 Tag | 1 | unbegrenzt | Alle |
| Navegante Municipal (monthly) | 30,00 € | 30 Tage | 1 | unbegrenzt | Requires a customized (personalised) navegante card issued in your name; the anonymous occasional card can hold tickets and zapping credit but not travel passes. |
Preise am 8. November 2026 mit den veröffentlichten Tarifen des Verkehrsbetriebs abgeglichen.