London
Vereinigtes Königreich
Eine Hauptstadt, die gewachsen ist, indem sie Dörfer verschluckt hat, und deshalb aus Dutzenden Zentren besteht statt aus einem. Die Tube verbindet sie, und die Fahrpreise sind hier täglich gedeckelt statt als Pass verkauft.
Was eine Reise kostet
Die günstigste Kombination von Tickets für einige typische Reisen innerhalb von Zone 1, berechnet aus den Tarifen unten. Ermäßigungen sind nicht berücksichtigt.
| Reise | Günstigste Tickets | Summe |
|---|---|---|
| 1 Tag, 1 Person, 1 Fahrt pro Tag | 1 × Single Ticket (Zone 1) | 3,10 £ |
| 1 Tag, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | 1 × Daily Cap (Zone 1-2) | 8,90 £ |
| 3 Tage, 2 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 6 × Daily Cap (Zone 1-2) | 53,40 £ |
| 7 Tage, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | 1 × Weekly Cap (Zone 1-2) | 44,70 £ |
| 7 Tage, 2 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 2 × Weekly Cap (Zone 1-2) | 89,40 £ |
| 30 Tage, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | 1 × Monthly Travelcard (Zone 1-2) | 171,70 £ |
| 1 Tag, 4 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 4 × Daily Cap (Zone 1-2) | 35,60 £ |
| 1 Tag, 5 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 5 × Daily Cap (Zone 1-2) | 44,50 £ |
| 1 Tag, 6 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 6 × Daily Cap (Zone 1-2) | 53,40 £ |
| 3 Tage, 5 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 15 × Daily Cap (Zone 1-2) | 133,50 £ |
Erfasste Tarife
| Tarif | Preis | Gültig für | Personen | Fahrten | Zonen | Berechtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Ticket (Zone 1) | 3,10 £ | 1 Tag | 1 | 1 | 1 | Alle |
| Single Ticket (Zone 1-2) | 3,60 £ | 1 Tag | 1 | 1 | 1–2 | Alle |
| Daily Cap (Zone 1-2) | 8,90 £ | 1 Tag | 1 | unbegrenzt | 1–2 | Alle |
| Weekly Cap (Zone 1-2) | 44,70 £ | 7 Tage | 1 | unbegrenzt | 1–2 | Alle |
| Monthly Travelcard (Zone 1-2) | 171,70 £ | 30 Tage | 1 | unbegrenzt | 1–2 | Alle |
Preise am 8. November 2026 mit den veröffentlichten Tarifen des Verkehrsbetriebs abgeglichen.