Wien
Österreich
Österreichs Hauptstadt bewahrt ihren kaiserlichen Kern innerhalb der Ringstraße und ihre Kaffeehäuser und Heurigen weit darüber hinaus. Das gesamte Stadtgebiet ist eine einzige Tarifzone, was die Preisberechnung einfach macht.
Was eine Reise kostet
Die günstigste Kombination von Tickets für einige typische Reisen, berechnet aus den Tarifen unten. Ermäßigungen sind nicht berücksichtigt.
| Reise | Günstigste Tickets | Summe |
|---|---|---|
| 1 Tag, 1 Person, 1 Fahrt pro Tag | 1 × Single Ticket Vienna (Digital) | 3,00 € |
| 1 Tag, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | 1 × 24h Vienna (Digital) | 9,70 € |
| 3 Tage, 2 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 2 × Weekly Ticket Vienna (Digital) | 50,40 € |
| 7 Tage, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | 1 × Weekly Ticket Vienna (Digital) | 25,20 € |
| 7 Tage, 2 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 2 × Weekly Ticket Vienna (Digital) | 50,40 € |
| 30 Tage, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | 1 × Monthly Ticket Vienna (Digital) | 65,20 € |
| 1 Tag, 4 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 4 × 24h Vienna (Digital) | 38,80 € |
| 1 Tag, 5 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 5 × 24h Vienna (Digital) | 48,50 € |
| 1 Tag, 6 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 6 × 24h Vienna (Digital) | 58,20 € |
| 3 Tage, 5 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 5 × Weekly Ticket Vienna (Digital) | 126,00 € |
Erfasste Tarife
| Tarif | Preis | Gültig für | Personen | Fahrten | Berechtigung |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Ticket Vienna (Digital) | 3,00 € | 1 Tag | 1 | 1 | Alle |
| Single Ticket Vienna | 3,20 € | 1 Tag | 1 | 1 | Alle |
| 24h Vienna (Digital) | 9,70 € | 1 Tag | 1 | unbegrenzt | Alle |
| 24h Vienna | 10,20 € | 1 Tag | 1 | unbegrenzt | Alle |
| Weekly Ticket Vienna (Digital) | 25,20 € | 7 Tage | 1 | unbegrenzt | Alle |
| Weekly Ticket Vienna | 28,90 € | 7 Tage | 1 | unbegrenzt | Alle |
| Monthly Ticket Vienna (Digital) | 65,20 € | 30 Tage | 1 | unbegrenzt | Alle |
| Monthly Ticket Vienna | 75,00 € | 30 Tage | 1 | unbegrenzt | Alle |
Preise am 8. November 2026 mit den veröffentlichten Tarifen des Verkehrsbetriebs abgeglichen.