Transports en commun à Amsterdam : quel ticket acheter ?
Pays-Bas
Une ceinture de canaux, avec les musées à sa lisière et le port derrière elle. Les trams desservent le centre de façon dense, et un seul ticket GVB vous emmène aussi jusqu’à Schiphol.
Ce que coûte un voyage
La combinaison de tickets la moins chère pour quelques voyages courants, calculée à partir des tarifs ci-dessous. Les tarifs réduits ne sont pas pris en compte.
| Voyage | Tickets les moins chers | Prix total |
|---|---|---|
| 1 jour, 1 personne, 1 trajet par jour | 1 × GVB 1 Hour | 3,40 € |
| 1 jour, 1 personne, 4 trajets par jour | 1 × GVB Day Ticket | 10,00 € |
| 3 jours, 2 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 2 × GVB Multi-day Ticket (3 days) | 43,00 € |
| 7 jours, 1 personne, 4 trajets par jour | 1 × GVB Multi-day Ticket (7 days) | 43,00 € |
| 7 jours, 2 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 2 × GVB Multi-day Ticket (7 days) | 86,00 € |
| 30 jours, 1 personne, 4 trajets par jour | 4 × GVB Multi-day Ticket (7 days) 1 × GVB Multi-day Ticket (2 days) | 188,00 € |
| 1 jour, 4 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 1 × GVB Group Day Ticket | 27,00 € |
| 1 jour, 5 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 1 × GVB Group Day Ticket | 27,00 € |
| 1 jour, 6 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 1 × GVB Group Day Ticket 1 × GVB Day Ticket | 37,00 € |
| 3 jours, 5 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 3 × GVB Group Day Ticket | 81,00 € |
Quel ticket choisir
Établi par le calculateur à partir des tarifs enregistrés, pour un adulte au plein tarif.
Pour une journée, selon le nombre de trajets
| Trajets | Tickets les moins chers | Coût |
|---|---|---|
| 1–2 | GVB 1 Hour | de 3,40 € à 6,80 € |
| 3–8 | GVB Day Ticket | 10,00 € |
Pour plusieurs jours, à raison de 4 trajets par jour
| Jours | Tickets les moins chers | Coût |
|---|---|---|
| 1 | GVB Day Ticket | 10,00 € |
| 2 | GVB Multi-day Ticket (2 days) | 16,00 € |
| 3 | GVB Multi-day Ticket (3 days) | 21,50 € |
| 4 | GVB Multi-day Ticket (4 days) | 27,50 € |
| 5 | GVB Multi-day Ticket (5 days) | 34,00 € |
| 6 | GVB Multi-day Ticket (6 days) | 39,00 € |
| 7 | GVB Multi-day Ticket (7 days) | 43,00 € |
Tarifs enregistrés
| Tarif | Prix | Validité | Voyageurs | Trajets | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| GVB 1 Hour | 3,40 € | 1 jour | 1 | 1 | Tout public |
| GVB Day Ticket | 10,00 € | 1 jour | 1 | illimité | Tout public |
| GVB Multi-day Ticket (2 days) | 16,00 € | 2 jours | 1 | illimité | Tout public |
| GVB Multi-day Ticket (3 days) | 21,50 € | 3 jours | 1 | illimité | Tout public |
| GVB Group Day Ticket | 27,00 € | 1 jour | jusqu’à 5 | illimité | Tout public |
| GVB Multi-day Ticket (4 days) | 27,50 € | 4 jours | 1 | illimité | Tout public |
| GVB Multi-day Ticket (5 days) | 34,00 € | 5 jours | 1 | illimité | Tout public |
| GVB Multi-day Ticket (6 days) | 39,00 € | 6 jours | 1 | illimité | Tout public |
| GVB Multi-day Ticket (7 days) | 43,00 € | 7 jours | 1 | illimité | Tout public |
Prix comparés le 8 novembre 2026 avec les tarifs publiés par l’opérateur.
Autres villes
- Athènes, Grèce
- Barcelone, Espagne
- Berlin, Allemagne
- Budapest, Hongrie
- Dublin, Irlande
- Lisbonne, Portugal
- Londres, Royaume-Uni
- Madrid, Espagne
- Milan, Italie
- Munich, Allemagne
- New York, États-Unis
- Palma de Majorque, Espagne
- Paris, France
- Prague, République tchèque
- Rome, Italie
- Taipei, Taïwan
- Toronto, Canada
- Venise, Italie
- Vienne, Autriche