Transports en commun à Budapest : quel ticket acheter ?
Hongrie
Les collines de Buda et les boulevards de Pest se font face de part et d’autre du Danube, reliés par des ponts. La M1, sous l’avenue Andrássy, est la plus ancienne ligne de métro du continent.
Ce que coûte un voyage
La combinaison de tickets la moins chère pour quelques voyages courants, calculée à partir des tarifs ci-dessous. Les tarifs réduits ne sont pas pris en compte.
| Voyage | Tickets les moins chers | Prix total |
|---|---|---|
| 1 jour, 1 personne, 1 trajet par jour | 1 × 30-Minute Ticket | 600 HUF |
| 1 jour, 1 personne, 4 trajets par jour | 4 × 30-Minute Ticket | 2 400 HUF |
| 3 jours, 2 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 2 × 72-Hour Budapest Travelcard | 11 500 HUF |
| 7 jours, 1 personne, 4 trajets par jour | 1 × Monthly Budapest Pass | 8 950 HUF |
| 7 jours, 2 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 2 × Monthly Budapest Pass | 17 900 HUF |
| 30 jours, 1 personne, 4 trajets par jour | 1 × Monthly Budapest Pass | 8 950 HUF |
| 1 jour, 4 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 16 × 30-Minute Ticket | 9 600 HUF |
| 1 jour, 5 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 20 × 30-Minute Ticket | 12 000 HUF |
| 1 jour, 6 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 24 × 30-Minute Ticket | 14 400 HUF |
| 3 jours, 5 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 5 × 72-Hour Budapest Travelcard | 28 750 HUF |
Quel ticket choisir
Établi par le calculateur à partir des tarifs enregistrés, pour un adulte au plein tarif.
Pour une journée, selon le nombre de trajets
| Trajets | Tickets les moins chers | Coût |
|---|---|---|
| 1–4 | 30-Minute Ticket | de 600 HUF à 2 400 HUF |
| 5–8 | 24-Hour Budapest Travelcard | 2 750 HUF |
Pour plusieurs jours, à raison de 4 trajets par jour
| Jours | Tickets les moins chers | Coût |
|---|---|---|
| 1–2 | 30-Minute Ticket | de 2 400 HUF à 4 800 HUF |
| 3 | 72-Hour Budapest Travelcard | 5 750 HUF |
| 4 | 72-Hour Budapest Travelcard + 30-Minute Ticket | 8 150 HUF |
| 5–7 | Monthly Budapest Pass | 8 950 HUF |
Tarifs enregistrés
| Tarif | Prix | Validité | Voyageurs | Trajets | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-Minute Ticket | 600 HUF | 1 jour | 1 | 1 | Tout public |
| 90-Minute Ticket | 850 HUF | 1 jour | 1 | 1 | Tout public |
| 24-Hour Budapest Travelcard | 2 750 HUF | 1 jour | 1 | illimité | Tout public |
| 72-Hour Budapest Travelcard | 5 750 HUF | 3 jours | 1 | illimité | Tout public |
| Monthly Budapest Pass | 8 950 HUF | 30 jours | 1 | illimité | Tout public |
| Quarterly Budapest Pass | 26 850 HUF | 90 jours | 1 | illimité | Tout public |
Prix comparés le 8 novembre 2026 avec les tarifs publiés par l’opérateur.
Autres villes
- Amsterdam, Pays-Bas
- Athènes, Grèce
- Barcelone, Espagne
- Berlin, Allemagne
- Dublin, Irlande
- Lisbonne, Portugal
- Londres, Royaume-Uni
- Madrid, Espagne
- Milan, Italie
- Munich, Allemagne
- New York, États-Unis
- Palma de Majorque, Espagne
- Paris, France
- Prague, République tchèque
- Rome, Italie
- Taipei, Taïwan
- Toronto, Canada
- Venise, Italie
- Vienne, Autriche