Transports en commun à Barcelone : quel ticket acheter ?
Espagne
La ville de Gaudí s’étend du quartier gothique jusqu’au parc Güell, avec la plage d’un côté et le Tibidabo de l’autre. Presque tout ce qu’un visiteur souhaite voir se trouve dans la zone tarifaire 1.
Ce que coûte un voyage
La combinaison de tickets la moins chère pour quelques voyages courants en zone 1, calculée à partir des tarifs ci-dessous. Les tarifs réduits ne sont pas pris en compte.
| Voyage | Tickets les moins chers | Prix total |
|---|---|---|
| 1 jour, 1 personne, 1 trajet par jour | 1 × Single Ticket (TMB only) | 2,90 € |
| 1 jour, 1 personne, 4 trajets par jour | 4 × Single Ticket (TMB only) | 11,60 € |
| 3 jours, 2 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 3 × T-casual (1 zone) | 39,00 € |
| 7 jours, 1 personne, 4 trajets par jour | 1 × T-usual (1 zone) | 22,80 € |
| 7 jours, 2 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 2 × T-usual (1 zone) | 45,60 € |
| 30 jours, 1 personne, 4 trajets par jour | 1 × T-usual (1 zone) | 22,80 € |
| 1 jour, 4 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 16 × Single Ticket (TMB only) | 46,40 € |
| 1 jour, 5 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 20 × Single Ticket (TMB only) | 58,00 € |
| 1 jour, 6 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 24 × Single Ticket (TMB only) | 69,60 € |
| 3 jours, 5 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 6 × T-casual (1 zone) | 78,00 € |
Quel ticket choisir
Établi par le calculateur à partir des tarifs enregistrés, pour un adulte au plein tarif en zone 1.
Pour une journée, selon le nombre de trajets
| Trajets | Tickets les moins chers | Coût |
|---|---|---|
| 1–4 | Single Ticket (TMB only) | de 2,90 € à 11,60 € |
| 5–8 | T-dia (1 zone) | 12,00 € |
Pour plusieurs jours, à raison de 4 trajets par jour
| Jours | Tickets les moins chers | Coût |
|---|---|---|
| 1 | Single Ticket (TMB only) | 11,60 € |
| 2 | T-casual (1 zone) | 13,00 € |
| 3–7 | T-usual (1 zone) | 22,80 € |
Tarifs enregistrés
| Tarif | Prix | Validité | Voyageurs | Trajets | Zones | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Ticket (TMB only) | 2,90 € | 1 jour | 1 | 1 | 1 | Tout public |
| T-dia (1 zone) | 12,00 € | 1 jour | 1 | illimité | 1 | Tout public |
| T-casual (1 zone) | 13,00 € | 366 jours | 1 | 10 au total | 1 | Tout public |
| T-dia (2 zones) | 18,30 € | 1 jour | 1 | illimité | 1–2 | Tout public |
| T-usual (1 zone) | 22,80 € | 30 jours | 1 | illimité | 1 | Tout public |
| T-dia (3 zones) | 22,95 € | 1 jour | 1 | illimité | 1–3 | Tout public |
| T-casual (2 zones) | 25,50 € | 366 jours | 1 | 10 au total | 1–2 | Tout public |
| T-dia (4 zones) | 25,65 € | 1 jour | 1 | illimité | 1–4 | Tout public |
| T-dia (5 zones) | 28,70 € | 1 jour | 1 | illimité | 1–5 | Tout public |
| T-usual (2 zones) | 30,55 € | 30 jours | 1 | illimité | 1–2 | Tout public |
| T-dia (6 zones) | 32,10 € | 1 jour | 1 | illimité | 1–6 | Tout public |
| T-casual (3 zones) | 34,70 € | 366 jours | 1 | 10 au total | 1–3 | Tout public |
| T-dia (7 zones) | 34,70 € | 1 jour | 1 | illimité | 1–7 | Tout public |
| T-usual (3 zones) | 42,70 € | 30 jours | 1 | illimité | 1–3 | Tout public |
| T-casual (4 zones) | 44,65 € | 366 jours | 1 | 10 au total | 1–4 | Tout public |
| T-casual (5 zones) | 51,20 € | 366 jours | 1 | 10 au total | 1–5 | Tout public |
| T-usual (4 zones) | 52,15 € | 30 jours | 1 | illimité | 1–4 | Tout public |
| T-casual (6 zones) | 54,45 € | 366 jours | 1 | 10 au total | 1–6 | Tout public |
| T-casual (7 zones) | 57,60 € | 366 jours | 1 | 10 au total | 1–7 | Tout public |
| T-usual (5 zones) | 59,60 € | 30 jours | 1 | illimité | 1–5 | Tout public |
| T-usual (6 zones) | 63,85 € | 30 jours | 1 | illimité | 1–6 | Tout public |
| T-usual (7 zones) | 67,65 € | 30 jours | 1 | illimité | 1–7 | Tout public |
| T-grup (1 zone) | 91,00 € | 30 jours | jusqu’à 20 | 70 au total | 1 | Tout public |
| T-grup (2 zones) | 178,50 € | 30 jours | jusqu’à 20 | 70 au total | 1–2 | Tout public |
| T-grup (3 zones) | 242,90 € | 30 jours | jusqu’à 20 | 70 au total | 1–3 | Tout public |
| T-grup (4 zones) | 312,55 € | 30 jours | jusqu’à 20 | 70 au total | 1–4 | Tout public |
| T-grup (5 zones) | 358,40 € | 30 jours | jusqu’à 20 | 70 au total | 1–5 | Tout public |
| T-grup (6 zones) | 381,15 € | 30 jours | jusqu’à 20 | 70 au total | 1–6 | Tout public |
| T-grup (7 zones) | 403,20 € | 30 jours | jusqu’à 20 | 70 au total | 1–7 | Tout public |
Prix comparés le 8 novembre 2026 avec les tarifs publiés par l’opérateur.
Autres villes
- Madrid, Espagne
- Palma de Majorque, Espagne
- Amsterdam, Pays-Bas
- Athènes, Grèce
- Berlin, Allemagne
- Budapest, Hongrie
- Dublin, Irlande
- Lisbonne, Portugal
- Londres, Royaume-Uni
- Milan, Italie
- Munich, Allemagne
- New York, États-Unis
- Paris, France
- Prague, République tchèque
- Rome, Italie
- Taipei, Taïwan
- Toronto, Canada
- Venise, Italie
- Vienne, Autriche