Transports en commun à Athènes : quel ticket acheter ?
Grèce
L’Acropole se dresse au milieu d’une ville qui a grandi tout autour d’elle, avec la Plaka à ses pieds et le port du Pirée à une demi-heure. Trois lignes de métro desservent l’essentiel de ce qu’un visiteur vient voir.
Ce que coûte un voyage
La combinaison de tickets la moins chère pour quelques voyages courants, calculée à partir des tarifs ci-dessous. Les tarifs réduits ne sont pas pris en compte.
| Voyage | Tickets les moins chers | Prix total |
|---|---|---|
| 1 jour, 1 personne, 1 trajet par jour | 1 × 90-Minute Ticket | 1,20 € |
| 1 jour, 1 personne, 4 trajets par jour | 1 × Daily Ticket | 4,10 € |
| 3 jours, 2 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 2 × 5-Day Ticket | 16,40 € |
| 7 jours, 1 personne, 4 trajets par jour | 1 × 5-Day Ticket 2 × Daily Ticket | 16,40 € |
| 7 jours, 2 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 2 × 5-Day Ticket 4 × Daily Ticket | 32,80 € |
| 30 jours, 1 personne, 4 trajets par jour | 1 × 30-Day Pass | 27,00 € |
| 1 jour, 4 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 4 × Daily Ticket | 16,40 € |
| 1 jour, 5 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 5 × Daily Ticket | 20,50 € |
| 1 jour, 6 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 6 × Daily Ticket | 24,60 € |
| 3 jours, 5 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 5 × 5-Day Ticket | 41,00 € |
Quel ticket choisir
Établi par le calculateur à partir des tarifs enregistrés, pour un adulte au plein tarif.
Pour une journée, selon le nombre de trajets
| Trajets | Tickets les moins chers | Coût |
|---|---|---|
| 1–3 | 90-Minute Ticket | de 1,20 € à 3,60 € |
| 4–8 | Daily Ticket | 4,10 € |
Pour plusieurs jours, à raison de 4 trajets par jour
| Jours | Tickets les moins chers | Coût |
|---|---|---|
| 1–2 | Daily Ticket | de 4,10 € à 8,20 € |
| 3–5 | 5-Day Ticket | 8,20 € |
| 6–7 | 5-Day Ticket + Daily Ticket | de 12,30 € à 16,40 € |
Tarifs enregistrés
| Tarif | Prix | Validité | Voyageurs | Trajets | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-Minute Ticket | 1,20 € | 1 jour | 1 | 1 | Tout public |
| Daily Ticket | 4,10 € | 1 jour | 1 | illimité | Tout public |
| 5-Day Ticket | 8,20 € | 5 jours | 1 | illimité | Tout public |
| 30-Day Pass | 27,00 € | 30 jours | 1 | illimité | Tout public |
Prix comparés le 8 novembre 2026 avec les tarifs publiés par l’opérateur.
Autres villes
- Amsterdam, Pays-Bas
- Barcelone, Espagne
- Berlin, Allemagne
- Budapest, Hongrie
- Dublin, Irlande
- Lisbonne, Portugal
- Londres, Royaume-Uni
- Madrid, Espagne
- Milan, Italie
- Munich, Allemagne
- New York, États-Unis
- Palma de Majorque, Espagne
- Paris, France
- Prague, République tchèque
- Rome, Italie
- Taipei, Taïwan
- Toronto, Canada
- Venise, Italie
- Vienne, Autriche