Transports en commun à Prague : quel ticket acheter ?
République tchèque
Une ville qui a traversé les guerres du siècle dernier avec son centre intact, du château jusqu’à la vieille ville en passant par le pont Charles. Trois lignes de métro et un réseau de tramways dense la desservent.
Ce que coûte un voyage
La combinaison de tickets la moins chère pour quelques voyages courants, calculée à partir des tarifs ci-dessous. Les tarifs réduits ne sont pas pris en compte.
| Voyage | Tickets les moins chers | Prix total |
|---|---|---|
| 1 jour, 1 personne, 1 trajet par jour | 1 × 30-Minute Ticket | 39,00 CZK |
| 1 jour, 1 personne, 4 trajets par jour | 1 × 24-Hour Ticket | 150,00 CZK |
| 3 jours, 2 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 2 × 72-Hour Ticket | 700,00 CZK |
| 7 jours, 1 personne, 4 trajets par jour | 2 × 72-Hour Ticket 1 × 24-Hour Ticket | 850,00 CZK |
| 7 jours, 2 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 4 × 72-Hour Ticket 2 × 24-Hour Ticket | 1 700,00 CZK |
| 30 jours, 1 personne, 4 trajets par jour | 1 × Monthly Coupon (transferable) | 1 000,00 CZK |
| 1 jour, 4 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 4 × 24-Hour Ticket | 600,00 CZK |
| 1 jour, 5 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 5 × 24-Hour Ticket | 750,00 CZK |
| 1 jour, 6 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 6 × 24-Hour Ticket | 900,00 CZK |
| 3 jours, 5 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 5 × 72-Hour Ticket | 1 750,00 CZK |
Quel ticket choisir
Établi par le calculateur à partir des tarifs enregistrés, pour un adulte au plein tarif.
Pour une journée, selon le nombre de trajets
| Trajets | Tickets les moins chers | Coût |
|---|---|---|
| 1–3 | 30-Minute Ticket | de 39,00 CZK à 117,00 CZK |
| 4–8 | 24-Hour Ticket | 150,00 CZK |
Pour plusieurs jours, à raison de 4 trajets par jour
| Jours | Tickets les moins chers | Coût |
|---|---|---|
| 1–2 | 24-Hour Ticket | de 150,00 CZK à 300,00 CZK |
| 3 | 72-Hour Ticket | 350,00 CZK |
| 4–5 | 72-Hour Ticket + 24-Hour Ticket | de 500,00 CZK à 650,00 CZK |
| 6 | 72-Hour Ticket | 700,00 CZK |
| 7 | 72-Hour Ticket + 24-Hour Ticket | 850,00 CZK |
Tarifs enregistrés
| Tarif | Prix | Validité | Voyageurs | Trajets | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-Minute Ticket | 39,00 CZK | 1 jour | 1 | 1 | Tout public |
| 90-Minute Ticket | 50,00 CZK | 1 jour | 1 | 1 | Tout public |
| 24-Hour Ticket | 150,00 CZK | 1 jour | 1 | illimité | Tout public |
| 72-Hour Ticket | 350,00 CZK | 3 jours | 1 | illimité | Tout public |
| Monthly Citizen Coupon | 550,00 CZK | 30 jours | 1 | illimité | Requires a personalised Lítačka card, ČD IN Karta or registered contactless card issued in your name; not available as an anonymous walk-up purchase. |
| Monthly Coupon (transferable) | 1 000,00 CZK | 30 jours | 1 | illimité | Tout public |
| Quarterly Citizen Coupon | 1 480,00 CZK | 90 jours | 1 | illimité | Requires a personalised Lítačka card, ČD IN Karta or registered contactless card issued in your name; not available as an anonymous walk-up purchase. |
| Quarterly Coupon (transferable) | 2 700,00 CZK | 90 jours | 1 | illimité | Tout public |
| Annual Citizen Coupon | 3 650,00 CZK | 365 jours | 1 | illimité | Requires a personalised Lítačka card, ČD IN Karta or registered contactless card issued in your name; not available as an anonymous walk-up purchase. |
| Annual Coupon (transferable) | 7 800,00 CZK | 365 jours | 1 | illimité | Tout public |
Prix comparés le 8 novembre 2026 avec les tarifs publiés par l’opérateur.
Autres villes
- Amsterdam, Pays-Bas
- Athènes, Grèce
- Barcelone, Espagne
- Berlin, Allemagne
- Budapest, Hongrie
- Dublin, Irlande
- Lisbonne, Portugal
- Londres, Royaume-Uni
- Madrid, Espagne
- Milan, Italie
- Munich, Allemagne
- New York, États-Unis
- Palma de Majorque, Espagne
- Paris, France
- Rome, Italie
- Taipei, Taïwan
- Toronto, Canada
- Venise, Italie
- Vienne, Autriche