Transports en commun à Lisbonne : quel ticket acheter ?
Portugal
Sept collines au-dessus du Tage, des carreaux de faïence usés et des tramways qui grimpent là où la marche renoncerait. Le métro dessert le centre, plat ; les bus Carris et les funiculaires font le reste.
Ce que coûte un voyage
La combinaison de tickets la moins chère pour quelques voyages courants, calculée à partir des tarifs ci-dessous. Les tarifs réduits ne sont pas pris en compte.
| Voyage | Tickets les moins chers | Prix total |
|---|---|---|
| 1 jour, 1 personne, 1 trajet par jour | 1 × Carris/Metro Ticket | 1,90 € |
| 1 jour, 1 personne, 4 trajets par jour | 1 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 7,25 € |
| 3 jours, 2 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 6 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 43,50 € |
| 7 jours, 1 personne, 4 trajets par jour | 7 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 50,75 € |
| 7 jours, 2 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 14 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 101,50 € |
| 30 jours, 1 personne, 4 trajets par jour | 30 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 217,50 € |
| 1 jour, 4 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 4 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 29,00 € |
| 1 jour, 5 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 5 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 36,25 € |
| 1 jour, 6 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 6 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 43,50 € |
| 3 jours, 5 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 15 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 108,75 € |
Quel ticket choisir
Établi par le calculateur à partir des tarifs enregistrés, pour un adulte au plein tarif.
Pour une journée, selon le nombre de trajets
| Trajets | Tickets les moins chers | Coût |
|---|---|---|
| 1–3 | Carris/Metro Ticket | de 1,90 € à 5,70 € |
| 4–8 | 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 7,25 € |
Pour plusieurs jours, à raison de 4 trajets par jour
| Jours | Tickets les moins chers | Coût |
|---|---|---|
| 1–7 | 1 Day Ticket (Carris/Metro) | de 7,25 € à 50,75 € |
Tarifs enregistrés
| Tarif | Prix | Validité | Voyageurs | Trajets | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Carris/Metro Ticket | 1,90 € | 1 jour | 1 | 1 | Tout public |
| 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 7,25 € | 1 jour | 1 | illimité | Tout public |
| Navegante Municipal (monthly) | 30,00 € | 30 jours | 1 | illimité | Requires a customized (personalised) navegante card issued in your name; the anonymous occasional card can hold tickets and zapping credit but not travel passes. |
Prix comparés le 8 novembre 2026 avec les tarifs publiés par l’opérateur.
Autres villes
- Amsterdam, Pays-Bas
- Athènes, Grèce
- Barcelone, Espagne
- Berlin, Allemagne
- Budapest, Hongrie
- Dublin, Irlande
- Londres, Royaume-Uni
- Madrid, Espagne
- Milan, Italie
- Munich, Allemagne
- New York, États-Unis
- Palma de Majorque, Espagne
- Paris, France
- Prague, République tchèque
- Rome, Italie
- Taipei, Taïwan
- Toronto, Canada
- Venise, Italie
- Vienne, Autriche