Mezzi pubblici a Amsterdam: quale biglietto conviene?
Paesi Bassi
Un anello di canali con i musei ai suoi margini e il porto alle spalle. I tram servono il centro in modo capillare, e un solo biglietto GVB ti porta anche fino a Schiphol.
Quanto costa un viaggio
La combinazione di biglietti più economica per alcuni viaggi tipici, calcolata in base alle tariffe qui sotto. Le riduzioni non sono considerate.
| Viaggio | Biglietti più economici | Totale |
|---|---|---|
| 1 giorno, 1 persona, 1 corsa al giorno | 1 × GVB 1 Hour | 3,40 € |
| 1 giorno, 1 persona, 4 corse al giorno | 1 × GVB Day Ticket | 10,00 € |
| 3 giorni, 2 persone, 4 corse al giorno a testa | 2 × GVB Multi-day Ticket (3 days) | 43,00 € |
| 7 giorni, 1 persona, 4 corse al giorno | 1 × GVB Multi-day Ticket (7 days) | 43,00 € |
| 7 giorni, 2 persone, 4 corse al giorno a testa | 2 × GVB Multi-day Ticket (7 days) | 86,00 € |
| 30 giorni, 1 persona, 4 corse al giorno | 4 × GVB Multi-day Ticket (7 days) 1 × GVB Multi-day Ticket (2 days) | 188,00 € |
| 1 giorno, 4 persone, 4 corse al giorno a testa | 1 × GVB Group Day Ticket | 27,00 € |
| 1 giorno, 5 persone, 4 corse al giorno a testa | 1 × GVB Group Day Ticket | 27,00 € |
| 1 giorno, 6 persone, 4 corse al giorno a testa | 1 × GVB Group Day Ticket 1 × GVB Day Ticket | 37,00 € |
| 3 giorni, 5 persone, 4 corse al giorno a testa | 3 × GVB Group Day Ticket | 81,00 € |
Quale biglietto conviene
Elaborato dal calcolatore sulle tariffe registrate, per un adulto a tariffa intera.
Per un giorno, secondo il numero di corse
| Corse | Biglietti più economici | Costo |
|---|---|---|
| 1–2 | GVB 1 Hour | da 3,40 € a 6,80 € |
| 3–8 | GVB Day Ticket | 10,00 € |
Per più giorni, con 4 corse al giorno
| Giorni | Biglietti più economici | Costo |
|---|---|---|
| 1 | GVB Day Ticket | 10,00 € |
| 2 | GVB Multi-day Ticket (2 days) | 16,00 € |
| 3 | GVB Multi-day Ticket (3 days) | 21,50 € |
| 4 | GVB Multi-day Ticket (4 days) | 27,50 € |
| 5 | GVB Multi-day Ticket (5 days) | 34,00 € |
| 6 | GVB Multi-day Ticket (6 days) | 39,00 € |
| 7 | GVB Multi-day Ticket (7 days) | 43,00 € |
Tariffe registrate
| Tariffa | Prezzo | Validità | Persone | Corse | Requisiti |
|---|---|---|---|---|---|
| GVB 1 Hour | 3,40 € | 1 giorno | 1 | 1 | Tutti |
| GVB Day Ticket | 10,00 € | 1 giorno | 1 | illimitate | Tutti |
| GVB Multi-day Ticket (2 days) | 16,00 € | 2 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
| GVB Multi-day Ticket (3 days) | 21,50 € | 3 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
| GVB Group Day Ticket | 27,00 € | 1 giorno | fino a 5 | illimitate | Tutti |
| GVB Multi-day Ticket (4 days) | 27,50 € | 4 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
| GVB Multi-day Ticket (5 days) | 34,00 € | 5 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
| GVB Multi-day Ticket (6 days) | 39,00 € | 6 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
| GVB Multi-day Ticket (7 days) | 43,00 € | 7 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
Prezzi confrontati con le tariffe pubblicate dall’azienda di trasporto in data 8 novembre 2026.
Altre città
- Atene, Grecia
- Barcellona, Spagna
- Berlino, Germania
- Budapest, Ungheria
- Dublino, Irlanda
- Lisbona, Portogallo
- Londra, Regno Unito
- Madrid, Spagna
- Milano, Italia
- Monaco di Baviera, Germania
- New York, Stati Uniti
- Palma di Maiorca, Spagna
- Parigi, Francia
- Praga, Repubblica Ceca
- Roma, Italia
- Taipei, Taiwan
- Toronto, Canada
- Venezia, Italia
- Vienna, Austria