Mezzi pubblici a Roma: quale biglietto conviene?
Italia
La capitale d’Italia stratifica una ventina di secoli in un unico centro, con il Vaticano al di là del Tevere. Due linee di metropolitana ne coprono poco, così il grosso del lavoro lo fanno gli autobus e le proprie gambe.
Quanto costa un viaggio
La combinazione di biglietti più economica per alcuni viaggi tipici, calcolata in base alle tariffe qui sotto. Le riduzioni non sono considerate.
| Viaggio | Biglietti più economici | Totale |
|---|---|---|
| 1 giorno, 1 persona, 1 corsa al giorno | 1 × BIT (100 minutes) | 1,50 € |
| 1 giorno, 1 persona, 4 corse al giorno | 4 × BIT (100 minutes) | 6,00 € |
| 3 giorni, 2 persone, 4 corse al giorno a testa | 24 × BIT (100 minutes) | 36,00 € |
| 7 giorni, 1 persona, 4 corse al giorno | 1 × CIS Weekly Card | 29,00 € |
| 7 giorni, 2 persone, 4 corse al giorno a testa | 2 × CIS Weekly Card | 58,00 € |
| 30 giorni, 1 persona, 4 corse al giorno | 1 × Monthly Pass (transferable) | 53,00 € |
| 1 giorno, 4 persone, 4 corse al giorno a testa | 16 × BIT (100 minutes) | 24,00 € |
| 1 giorno, 5 persone, 4 corse al giorno a testa | 20 × BIT (100 minutes) | 30,00 € |
| 1 giorno, 6 persone, 4 corse al giorno a testa | 24 × BIT (100 minutes) | 36,00 € |
| 3 giorni, 5 persone, 4 corse al giorno a testa | 60 × BIT (100 minutes) | 90,00 € |
Quale biglietto conviene
Elaborato dal calcolatore sulle tariffe registrate, per un adulto a tariffa intera.
Per un giorno, secondo il numero di corse
| Corse | Biglietti più economici | Costo |
|---|---|---|
| 1–5 | BIT (100 minutes) | da 1,50 € a 7,50 € |
| 6–8 | Roma 24 Hours | 8,50 € |
Per più giorni, con 4 corse al giorno
| Giorni | Biglietti più economici | Costo |
|---|---|---|
| 1–4 | BIT (100 minutes) | da 6,00 € a 24,00 € |
| 5–7 | CIS Weekly Card | 29,00 € |
Tariffe registrate
| Tariffa | Prezzo | Validità | Persone | Corse | Requisiti |
|---|---|---|---|---|---|
| BIT (100 minutes) | 1,50 € | 1 giorno | 1 | 1 | Tutti |
| Roma 24 Hours | 8,50 € | 1 giorno | 1 | illimitate | Tutti |
| Roma 48 Hours | 15,00 € | 2 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
| Roma 72 Hours | 22,00 € | 3 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
| CIS Weekly Card | 29,00 € | 7 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
| Monthly Pass (nominative) | 35,00 € | 30 giorni | 1 | illimitate | Requires a personal Metrebus card issued in your name; not available as a walk-up purchase. |
| Monthly Pass (transferable) | 53,00 € | 30 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
Prezzi confrontati con le tariffe pubblicate dall’azienda di trasporto in data 8 novembre 2026.
Altre città
- Milano, Italia
- Venezia, Italia
- Amsterdam, Paesi Bassi
- Atene, Grecia
- Barcellona, Spagna
- Berlino, Germania
- Budapest, Ungheria
- Dublino, Irlanda
- Lisbona, Portogallo
- Londra, Regno Unito
- Madrid, Spagna
- Monaco di Baviera, Germania
- New York, Stati Uniti
- Palma di Maiorca, Spagna
- Parigi, Francia
- Praga, Repubblica Ceca
- Taipei, Taiwan
- Toronto, Canada
- Vienna, Austria