Mezzi pubblici a Madrid: quale biglietto conviene?
Spagna
Una capitale cresciuta verso l’esterno a partire dalla Puerta del Sol, con il Prado, il Retiro e il centro storico racchiusi in un nucleo da girare a piedi. Dodici linee di metropolitana rendono rapido raggiungere il resto della Zona A.
Quanto costa un viaggio
La combinazione di biglietti più economica per alcuni viaggi tipici, calcolata in base alle tariffe qui sotto. Le riduzioni non sono considerate.
| Viaggio | Biglietti più economici | Totale |
|---|---|---|
| 1 giorno, 1 persona, 1 corsa al giorno | 1 × Sencillo Metro Zona A (maximum fare) | 2,00 € |
| 1 giorno, 1 persona, 4 corse al giorno | 1 × Metrobús (10 journeys) | 7,30 € |
| 3 giorni, 2 persone, 4 corse al giorno a testa | 3 × Metrobús (10 journeys) | 21,90 € |
| 7 giorni, 1 persona, 4 corse al giorno | 3 × Metrobús (10 journeys) | 21,90 € |
| 7 giorni, 2 persone, 4 corse al giorno a testa | 6 × Metrobús (10 journeys) | 43,80 € |
| 30 giorni, 1 persona, 4 corse al giorno | 12 × Metrobús (10 journeys) | 87,60 € |
| 1 giorno, 4 persone, 4 corse al giorno a testa | 2 × Metrobús (10 journeys) | 14,60 € |
| 1 giorno, 5 persone, 4 corse al giorno a testa | 2 × Metrobús (10 journeys) | 14,60 € |
| 1 giorno, 6 persone, 4 corse al giorno a testa | 3 × Metrobús (10 journeys) | 21,90 € |
| 3 giorni, 5 persone, 4 corse al giorno a testa | 6 × Metrobús (10 journeys) | 43,80 € |
Quale biglietto conviene
Elaborato dal calcolatore sulle tariffe registrate, per un adulto a tariffa intera.
Per un giorno, secondo il numero di corse
| Corse | Biglietti più economici | Costo |
|---|---|---|
| 1–3 | Sencillo Metro Zona A (maximum fare) | da 2,00 € a 6,00 € |
| 4–8 | Metrobús (10 journeys) | 7,30 € |
Per più giorni, con 4 corse al giorno
| Giorni | Biglietti più economici | Costo |
|---|---|---|
| 1–7 | Metrobús (10 journeys) | da 7,30 € a 21,90 € |
Tariffe registrate
| Tariffa | Prezzo | Validità | Persone | Corse | Requisiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Sencillo Metro Zona A (maximum fare) | 2,00 € | 1 giorno | 1 | 1 | Tutti |
| Metrobús (10 journeys) | 7,30 € | 366 giorni | fino a 20 | 10 in totale | Tutti |
| Abono Turístico Zona A (1 day) | 10,30 € | 1 giorno | 1 | illimitate | Tutti |
| Abono Turístico Zona A (2 days) | 17,50 € | 2 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
| Abono Turístico Zona A (3 days) | 23,10 € | 3 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
| Abono Turístico Zona A (4 days) | 27,80 € | 4 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
| Abono Transporte 30 Días (Zona A) | 28,70 € | 30 giorni | 1 | illimitate | Requires the personal public transport card (Tarjeta Transporte Público Personal), issued in your name; it cannot be loaded onto the anonymous Multi card. |
| Abono Turístico Zona A (5 days) | 33,40 € | 5 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
| Abono Turístico Zona A (7 days) | 43,20 € | 7 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
Prezzi confrontati con le tariffe pubblicate dall’azienda di trasporto in data 8 novembre 2026.
Altre città
- Barcellona, Spagna
- Palma di Maiorca, Spagna
- Amsterdam, Paesi Bassi
- Atene, Grecia
- Berlino, Germania
- Budapest, Ungheria
- Dublino, Irlanda
- Lisbona, Portogallo
- Londra, Regno Unito
- Milano, Italia
- Monaco di Baviera, Germania
- New York, Stati Uniti
- Parigi, Francia
- Praga, Repubblica Ceca
- Roma, Italia
- Taipei, Taiwan
- Toronto, Canada
- Venezia, Italia
- Vienna, Austria