Mezzi pubblici a Lisbona: quale biglietto conviene?
Portogallo
Sette colli sopra il Tago, piastrelle consumate dal tempo e tram che si arrampicano dove a piedi non si arriverebbe. La metropolitana serve il centro pianeggiante; gli autobus Carris e le funicolari fanno il resto.
Quanto costa un viaggio
La combinazione di biglietti più economica per alcuni viaggi tipici, calcolata in base alle tariffe qui sotto. Le riduzioni non sono considerate.
| Viaggio | Biglietti più economici | Totale |
|---|---|---|
| 1 giorno, 1 persona, 1 corsa al giorno | 1 × Carris/Metro Ticket | 1,90 € |
| 1 giorno, 1 persona, 4 corse al giorno | 1 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 7,25 € |
| 3 giorni, 2 persone, 4 corse al giorno a testa | 6 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 43,50 € |
| 7 giorni, 1 persona, 4 corse al giorno | 7 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 50,75 € |
| 7 giorni, 2 persone, 4 corse al giorno a testa | 14 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 101,50 € |
| 30 giorni, 1 persona, 4 corse al giorno | 30 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 217,50 € |
| 1 giorno, 4 persone, 4 corse al giorno a testa | 4 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 29,00 € |
| 1 giorno, 5 persone, 4 corse al giorno a testa | 5 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 36,25 € |
| 1 giorno, 6 persone, 4 corse al giorno a testa | 6 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 43,50 € |
| 3 giorni, 5 persone, 4 corse al giorno a testa | 15 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 108,75 € |
Quale biglietto conviene
Elaborato dal calcolatore sulle tariffe registrate, per un adulto a tariffa intera.
Per un giorno, secondo il numero di corse
| Corse | Biglietti più economici | Costo |
|---|---|---|
| 1–3 | Carris/Metro Ticket | da 1,90 € a 5,70 € |
| 4–8 | 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 7,25 € |
Per più giorni, con 4 corse al giorno
| Giorni | Biglietti più economici | Costo |
|---|---|---|
| 1–7 | 1 Day Ticket (Carris/Metro) | da 7,25 € a 50,75 € |
Tariffe registrate
| Tariffa | Prezzo | Validità | Persone | Corse | Requisiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Carris/Metro Ticket | 1,90 € | 1 giorno | 1 | 1 | Tutti |
| 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 7,25 € | 1 giorno | 1 | illimitate | Tutti |
| Navegante Municipal (monthly) | 30,00 € | 30 giorni | 1 | illimitate | Requires a customized (personalised) navegante card issued in your name; the anonymous occasional card can hold tickets and zapping credit but not travel passes. |
Prezzi confrontati con le tariffe pubblicate dall’azienda di trasporto in data 8 novembre 2026.
Altre città
- Amsterdam, Paesi Bassi
- Atene, Grecia
- Barcellona, Spagna
- Berlino, Germania
- Budapest, Ungheria
- Dublino, Irlanda
- Londra, Regno Unito
- Madrid, Spagna
- Milano, Italia
- Monaco di Baviera, Germania
- New York, Stati Uniti
- Palma di Maiorca, Spagna
- Parigi, Francia
- Praga, Repubblica Ceca
- Roma, Italia
- Taipei, Taiwan
- Toronto, Canada
- Venezia, Italia
- Vienna, Austria