Mezzi pubblici a Budapest: quale biglietto conviene?
Ungheria
Le colline di Buda e i viali di Pest si fronteggiano sulle due rive del Danubio, cuciti insieme dai ponti. La M1 sotto il viale Andrássy è la linea di metropolitana più antica del continente.
Quanto costa un viaggio
La combinazione di biglietti più economica per alcuni viaggi tipici, calcolata in base alle tariffe qui sotto. Le riduzioni non sono considerate.
| Viaggio | Biglietti più economici | Totale |
|---|---|---|
| 1 giorno, 1 persona, 1 corsa al giorno | 1 × 30-Minute Ticket | 600 HUF |
| 1 giorno, 1 persona, 4 corse al giorno | 4 × 30-Minute Ticket | 2400 HUF |
| 3 giorni, 2 persone, 4 corse al giorno a testa | 2 × 72-Hour Budapest Travelcard | 11.500 HUF |
| 7 giorni, 1 persona, 4 corse al giorno | 1 × Monthly Budapest Pass | 8950 HUF |
| 7 giorni, 2 persone, 4 corse al giorno a testa | 2 × Monthly Budapest Pass | 17.900 HUF |
| 30 giorni, 1 persona, 4 corse al giorno | 1 × Monthly Budapest Pass | 8950 HUF |
| 1 giorno, 4 persone, 4 corse al giorno a testa | 16 × 30-Minute Ticket | 9600 HUF |
| 1 giorno, 5 persone, 4 corse al giorno a testa | 20 × 30-Minute Ticket | 12.000 HUF |
| 1 giorno, 6 persone, 4 corse al giorno a testa | 24 × 30-Minute Ticket | 14.400 HUF |
| 3 giorni, 5 persone, 4 corse al giorno a testa | 5 × 72-Hour Budapest Travelcard | 28.750 HUF |
Quale biglietto conviene
Elaborato dal calcolatore sulle tariffe registrate, per un adulto a tariffa intera.
Per un giorno, secondo il numero di corse
| Corse | Biglietti più economici | Costo |
|---|---|---|
| 1–4 | 30-Minute Ticket | da 600 HUF a 2400 HUF |
| 5–8 | 24-Hour Budapest Travelcard | 2750 HUF |
Per più giorni, con 4 corse al giorno
| Giorni | Biglietti più economici | Costo |
|---|---|---|
| 1–2 | 30-Minute Ticket | da 2400 HUF a 4800 HUF |
| 3 | 72-Hour Budapest Travelcard | 5750 HUF |
| 4 | 72-Hour Budapest Travelcard + 30-Minute Ticket | 8150 HUF |
| 5–7 | Monthly Budapest Pass | 8950 HUF |
Tariffe registrate
| Tariffa | Prezzo | Validità | Persone | Corse | Requisiti |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-Minute Ticket | 600 HUF | 1 giorno | 1 | 1 | Tutti |
| 90-Minute Ticket | 850 HUF | 1 giorno | 1 | 1 | Tutti |
| 24-Hour Budapest Travelcard | 2750 HUF | 1 giorno | 1 | illimitate | Tutti |
| 72-Hour Budapest Travelcard | 5750 HUF | 3 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
| Monthly Budapest Pass | 8950 HUF | 30 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
| Quarterly Budapest Pass | 26.850 HUF | 90 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
Prezzi confrontati con le tariffe pubblicate dall’azienda di trasporto in data 8 novembre 2026.
Altre città
- Amsterdam, Paesi Bassi
- Atene, Grecia
- Barcellona, Spagna
- Berlino, Germania
- Dublino, Irlanda
- Lisbona, Portogallo
- Londra, Regno Unito
- Madrid, Spagna
- Milano, Italia
- Monaco di Baviera, Germania
- New York, Stati Uniti
- Palma di Maiorca, Spagna
- Parigi, Francia
- Praga, Repubblica Ceca
- Roma, Italia
- Taipei, Taiwan
- Toronto, Canada
- Venezia, Italia
- Vienna, Austria