Mezzi pubblici a Atene: quale biglietto conviene?
Grecia
L’Acropoli si erge nel mezzo di una città cresciuta tutt’intorno a lei, con la Plaka ai suoi piedi e il porto del Pireo a mezz’ora di distanza. Tre linee di metropolitana raggiungono quasi tutto ciò che interessa a chi la visita.
Quanto costa un viaggio
La combinazione di biglietti più economica per alcuni viaggi tipici, calcolata in base alle tariffe qui sotto. Le riduzioni non sono considerate.
| Viaggio | Biglietti più economici | Totale |
|---|---|---|
| 1 giorno, 1 persona, 1 corsa al giorno | 1 × 90-Minute Ticket | 1,20 € |
| 1 giorno, 1 persona, 4 corse al giorno | 1 × Daily Ticket | 4,10 € |
| 3 giorni, 2 persone, 4 corse al giorno a testa | 2 × 5-Day Ticket | 16,40 € |
| 7 giorni, 1 persona, 4 corse al giorno | 1 × 5-Day Ticket 2 × Daily Ticket | 16,40 € |
| 7 giorni, 2 persone, 4 corse al giorno a testa | 2 × 5-Day Ticket 4 × Daily Ticket | 32,80 € |
| 30 giorni, 1 persona, 4 corse al giorno | 1 × 30-Day Pass | 27,00 € |
| 1 giorno, 4 persone, 4 corse al giorno a testa | 4 × Daily Ticket | 16,40 € |
| 1 giorno, 5 persone, 4 corse al giorno a testa | 5 × Daily Ticket | 20,50 € |
| 1 giorno, 6 persone, 4 corse al giorno a testa | 6 × Daily Ticket | 24,60 € |
| 3 giorni, 5 persone, 4 corse al giorno a testa | 5 × 5-Day Ticket | 41,00 € |
Quale biglietto conviene
Elaborato dal calcolatore sulle tariffe registrate, per un adulto a tariffa intera.
Per un giorno, secondo il numero di corse
| Corse | Biglietti più economici | Costo |
|---|---|---|
| 1–3 | 90-Minute Ticket | da 1,20 € a 3,60 € |
| 4–8 | Daily Ticket | 4,10 € |
Per più giorni, con 4 corse al giorno
| Giorni | Biglietti più economici | Costo |
|---|---|---|
| 1–2 | Daily Ticket | da 4,10 € a 8,20 € |
| 3–5 | 5-Day Ticket | 8,20 € |
| 6–7 | 5-Day Ticket + Daily Ticket | da 12,30 € a 16,40 € |
Tariffe registrate
| Tariffa | Prezzo | Validità | Persone | Corse | Requisiti |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-Minute Ticket | 1,20 € | 1 giorno | 1 | 1 | Tutti |
| Daily Ticket | 4,10 € | 1 giorno | 1 | illimitate | Tutti |
| 5-Day Ticket | 8,20 € | 5 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
| 30-Day Pass | 27,00 € | 30 giorni | 1 | illimitate | Tutti |
Prezzi confrontati con le tariffe pubblicate dall’azienda di trasporto in data 8 novembre 2026.
Altre città
- Amsterdam, Paesi Bassi
- Barcellona, Spagna
- Berlino, Germania
- Budapest, Ungheria
- Dublino, Irlanda
- Lisbona, Portogallo
- Londra, Regno Unito
- Madrid, Spagna
- Milano, Italia
- Monaco di Baviera, Germania
- New York, Stati Uniti
- Palma di Maiorca, Spagna
- Parigi, Francia
- Praga, Repubblica Ceca
- Roma, Italia
- Taipei, Taiwan
- Toronto, Canada
- Venezia, Italia
- Vienna, Austria