Was Nahverkehr kostet – Stadt für Stadt
Was die günstigsten Tickets für dieselben drei Reisen in jeder Stadt mit hinterlegten Tarifen kosten, vom Rechner aus Preisen ermittelt, die beim jeweiligen Verkehrsbetrieb geprüft sind. Volle Preise, in Städten mit Zonen für Zone 1.
Städte, in denen man mit Euro zahlt
Sortiert nach drei Tagen zu zweit, die günstigste zuerst.
| Stadt | 1 Tag, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | 3 Tage, 2 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 7 Tage, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Athen | 4,10 € | 16,40 € | 16,40 € | 8. November 2026 |
| Madrid | 7,30 € | 21,90 € | 21,90 € | 8. November 2026 |
| Dublin | 6,00 € | 36,00 € | 24,00 € | 8. November 2026 |
| Rom | 6,00 € | 36,00 € | 29,00 € | 8. November 2026 |
| Barcelona | 11,60 € | 39,00 € | 22,80 € | 8. November 2026 |
| Amsterdam | 10,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 8. November 2026 |
| Lissabon | 7,25 € | 43,50 € | 50,75 € | 8. November 2026 |
| München | 10,10 € | 47,60 € | 23,80 € | 8. November 2026 |
| Palma de Mallorca | 8,00 € | 48,00 € | 56,00 € | 8. November 2026 |
| Wien | 9,70 € | 50,40 € | 25,20 € | 8. November 2026 |
| Paris | 10,00 € | 60,00 € | 32,40 € | 8. November 2026 |
| Berlin | 11,20 € | 67,20 € | 78,40 € | 8. November 2026 |
Andere Währungen
Nach Namen sortiert und nicht mit den Euro-Städten verglichen: Dafür bräuchte es einen Wechselkurs, und den führt Tramfox nicht.
| Stadt | 1 Tag, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | 3 Tage, 2 Personen, 4 Fahrten pro Tag und Person | 7 Tage, 1 Person, 4 Fahrten pro Tag | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 2.400 HUF | 11.500 HUF | 8.950 HUF | 8. November 2026 |
| London | 8,90 £ | 53,40 £ | 44,70 £ | 8. November 2026 |
| New York | 12,00 $ | 70,00 $ | 35,00 $ | 8. November 2026 |
| Prag | 150,00 CZK | 700,00 CZK | 850,00 CZK | 8. November 2026 |
| Toronto | 13,20 CA$ | 79,20 CA$ | 92,40 CA$ | 8. November 2026 |