Ámsterdam: qué billete de transporte público comprar
Países Bajos
Un anillo de canales con los museos en su borde y el puerto a sus espaldas. Una densa red de tranvías cubre el centro, y con un mismo billete de GVB llegas también a Schiphol.
Lo que cuesta un viaje
La combinación de billetes más barata para algunos viajes habituales, calculada a partir de las tarifas de abajo. No se incluyen descuentos.
| Viaje | Billetes más baratos | Importe total |
|---|---|---|
| 1 día, 1 persona, 1 viaje al día | 1 × GVB 1 Hour | 3,40 € |
| 1 día, 1 persona, 4 viajes al día | 1 × GVB Day Ticket | 10,00 € |
| 3 días, 2 personas, 4 viajes al día por persona | 2 × GVB Multi-day Ticket (3 days) | 43,00 € |
| 7 días, 1 persona, 4 viajes al día | 1 × GVB Multi-day Ticket (7 days) | 43,00 € |
| 7 días, 2 personas, 4 viajes al día por persona | 2 × GVB Multi-day Ticket (7 days) | 86,00 € |
| 30 días, 1 persona, 4 viajes al día | 4 × GVB Multi-day Ticket (7 days) 1 × GVB Multi-day Ticket (2 days) | 188,00 € |
| 1 día, 4 personas, 4 viajes al día por persona | 1 × GVB Group Day Ticket | 27,00 € |
| 1 día, 5 personas, 4 viajes al día por persona | 1 × GVB Group Day Ticket | 27,00 € |
| 1 día, 6 personas, 4 viajes al día por persona | 1 × GVB Group Day Ticket 1 × GVB Day Ticket | 37,00 € |
| 3 días, 5 personas, 4 viajes al día por persona | 3 × GVB Group Day Ticket | 81,00 € |
Qué billete comprar
Calculado a partir de las tarifas registradas, para una persona adulta que paga la tarifa completa.
Para un día, según los viajes que hagas
| Viajes | Billetes más baratos | Coste |
|---|---|---|
| 1–2 | GVB 1 Hour | de 3,40 € a 6,80 € |
| 3–8 | GVB Day Ticket | 10,00 € |
Para varios días, con 4 viajes al día
| Días | Billetes más baratos | Coste |
|---|---|---|
| 1 | GVB Day Ticket | 10,00 € |
| 2 | GVB Multi-day Ticket (2 days) | 16,00 € |
| 3 | GVB Multi-day Ticket (3 days) | 21,50 € |
| 4 | GVB Multi-day Ticket (4 days) | 27,50 € |
| 5 | GVB Multi-day Ticket (5 days) | 34,00 € |
| 6 | GVB Multi-day Ticket (6 days) | 39,00 € |
| 7 | GVB Multi-day Ticket (7 days) | 43,00 € |
Tarifas registradas
| Tarifa | Precio | Validez | Personas | Viajes | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| GVB 1 Hour | 3,40 € | 1 día | 1 | 1 | Cualquier persona |
| GVB Day Ticket | 10,00 € | 1 día | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| GVB Multi-day Ticket (2 days) | 16,00 € | 2 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| GVB Multi-day Ticket (3 days) | 21,50 € | 3 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| GVB Group Day Ticket | 27,00 € | 1 día | hasta 5 | ilimitados | Cualquier persona |
| GVB Multi-day Ticket (4 days) | 27,50 € | 4 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| GVB Multi-day Ticket (5 days) | 34,00 € | 5 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| GVB Multi-day Ticket (6 days) | 39,00 € | 6 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| GVB Multi-day Ticket (7 days) | 43,00 € | 7 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
Precios comprobados con las tarifas publicadas por el operador el 8 de noviembre de 2026.
Otras ciudades
- Atenas, Grecia
- Barcelona, España
- Berlín, Alemania
- Budapest, Hungría
- Dublín, Irlanda
- Lisboa, Portugal
- Londres, Reino Unido
- Madrid, España
- Milán, Italia
- Múnich, Alemania
- Nueva York, Estados Unidos
- Palma de Mallorca, España
- París, Francia
- Praga, República Checa
- Roma, Italia
- Taipéi, Taiwán
- Toronto, Canadá
- Venecia, Italia
- Viena, Austria