Madrid: qué billete de transporte público comprar
España
Una capital que fue creciendo hacia fuera desde la Puerta del Sol, con el Prado, el Retiro y el casco antiguo dentro de un núcleo que se recorre a pie. Doce líneas de metro te llevan rápido al resto de la zona A.
Lo que cuesta un viaje
La combinación de billetes más barata para algunos viajes habituales, calculada a partir de las tarifas de abajo. No se incluyen descuentos.
| Viaje | Billetes más baratos | Importe total |
|---|---|---|
| 1 día, 1 persona, 1 viaje al día | 1 × Sencillo Metro Zona A (maximum fare) | 2,00 € |
| 1 día, 1 persona, 4 viajes al día | 1 × Metrobús (10 journeys) | 7,30 € |
| 3 días, 2 personas, 4 viajes al día por persona | 3 × Metrobús (10 journeys) | 21,90 € |
| 7 días, 1 persona, 4 viajes al día | 3 × Metrobús (10 journeys) | 21,90 € |
| 7 días, 2 personas, 4 viajes al día por persona | 6 × Metrobús (10 journeys) | 43,80 € |
| 30 días, 1 persona, 4 viajes al día | 12 × Metrobús (10 journeys) | 87,60 € |
| 1 día, 4 personas, 4 viajes al día por persona | 2 × Metrobús (10 journeys) | 14,60 € |
| 1 día, 5 personas, 4 viajes al día por persona | 2 × Metrobús (10 journeys) | 14,60 € |
| 1 día, 6 personas, 4 viajes al día por persona | 3 × Metrobús (10 journeys) | 21,90 € |
| 3 días, 5 personas, 4 viajes al día por persona | 6 × Metrobús (10 journeys) | 43,80 € |
Qué billete comprar
Calculado a partir de las tarifas registradas, para una persona adulta que paga la tarifa completa.
Para un día, según los viajes que hagas
| Viajes | Billetes más baratos | Coste |
|---|---|---|
| 1–3 | Sencillo Metro Zona A (maximum fare) | de 2,00 € a 6,00 € |
| 4–8 | Metrobús (10 journeys) | 7,30 € |
Para varios días, con 4 viajes al día
| Días | Billetes más baratos | Coste |
|---|---|---|
| 1–7 | Metrobús (10 journeys) | de 7,30 € a 21,90 € |
Tarifas registradas
| Tarifa | Precio | Validez | Personas | Viajes | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sencillo Metro Zona A (maximum fare) | 2,00 € | 1 día | 1 | 1 | Cualquier persona |
| Metrobús (10 journeys) | 7,30 € | 366 días | hasta 20 | 10 en total | Cualquier persona |
| Abono Turístico Zona A (1 day) | 10,30 € | 1 día | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| Abono Turístico Zona A (2 days) | 17,50 € | 2 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| Abono Turístico Zona A (3 days) | 23,10 € | 3 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| Abono Turístico Zona A (4 days) | 27,80 € | 4 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| Abono Transporte 30 Días (Zona A) | 28,70 € | 30 días | 1 | ilimitados | Requires the personal public transport card (Tarjeta Transporte Público Personal), issued in your name; it cannot be loaded onto the anonymous Multi card. |
| Abono Turístico Zona A (5 days) | 33,40 € | 5 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| Abono Turístico Zona A (7 days) | 43,20 € | 7 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
Precios comprobados con las tarifas publicadas por el operador el 8 de noviembre de 2026.
Otras ciudades
- Barcelona, España
- Palma de Mallorca, España
- Ámsterdam, Países Bajos
- Atenas, Grecia
- Berlín, Alemania
- Budapest, Hungría
- Dublín, Irlanda
- Lisboa, Portugal
- Londres, Reino Unido
- Milán, Italia
- Múnich, Alemania
- Nueva York, Estados Unidos
- París, Francia
- Praga, República Checa
- Roma, Italia
- Taipéi, Taiwán
- Toronto, Canadá
- Venecia, Italia
- Viena, Austria