Budapest: qué billete de transporte público comprar
Hungría
Las colinas de Buda y los bulevares de Pest se miran de una orilla a otra del Danubio, unidos por sus puentes. La M1, bajo la avenida Andrássy, es la línea de metro más antigua del continente.
Lo que cuesta un viaje
La combinación de billetes más barata para algunos viajes habituales, calculada a partir de las tarifas de abajo. No se incluyen descuentos.
| Viaje | Billetes más baratos | Importe total |
|---|---|---|
| 1 día, 1 persona, 1 viaje al día | 1 × 30-Minute Ticket | 600 HUF |
| 1 día, 1 persona, 4 viajes al día | 4 × 30-Minute Ticket | 2400 HUF |
| 3 días, 2 personas, 4 viajes al día por persona | 2 × 72-Hour Budapest Travelcard | 11.500 HUF |
| 7 días, 1 persona, 4 viajes al día | 1 × Monthly Budapest Pass | 8950 HUF |
| 7 días, 2 personas, 4 viajes al día por persona | 2 × Monthly Budapest Pass | 17.900 HUF |
| 30 días, 1 persona, 4 viajes al día | 1 × Monthly Budapest Pass | 8950 HUF |
| 1 día, 4 personas, 4 viajes al día por persona | 16 × 30-Minute Ticket | 9600 HUF |
| 1 día, 5 personas, 4 viajes al día por persona | 20 × 30-Minute Ticket | 12.000 HUF |
| 1 día, 6 personas, 4 viajes al día por persona | 24 × 30-Minute Ticket | 14.400 HUF |
| 3 días, 5 personas, 4 viajes al día por persona | 5 × 72-Hour Budapest Travelcard | 28.750 HUF |
Qué billete comprar
Calculado a partir de las tarifas registradas, para una persona adulta que paga la tarifa completa.
Para un día, según los viajes que hagas
| Viajes | Billetes más baratos | Coste |
|---|---|---|
| 1–4 | 30-Minute Ticket | de 600 HUF a 2400 HUF |
| 5–8 | 24-Hour Budapest Travelcard | 2750 HUF |
Para varios días, con 4 viajes al día
| Días | Billetes más baratos | Coste |
|---|---|---|
| 1–2 | 30-Minute Ticket | de 2400 HUF a 4800 HUF |
| 3 | 72-Hour Budapest Travelcard | 5750 HUF |
| 4 | 72-Hour Budapest Travelcard + 30-Minute Ticket | 8150 HUF |
| 5–7 | Monthly Budapest Pass | 8950 HUF |
Tarifas registradas
| Tarifa | Precio | Validez | Personas | Viajes | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-Minute Ticket | 600 HUF | 1 día | 1 | 1 | Cualquier persona |
| 90-Minute Ticket | 850 HUF | 1 día | 1 | 1 | Cualquier persona |
| 24-Hour Budapest Travelcard | 2750 HUF | 1 día | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| 72-Hour Budapest Travelcard | 5750 HUF | 3 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| Monthly Budapest Pass | 8950 HUF | 30 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| Quarterly Budapest Pass | 26.850 HUF | 90 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
Precios comprobados con las tarifas publicadas por el operador el 8 de noviembre de 2026.
Otras ciudades
- Ámsterdam, Países Bajos
- Atenas, Grecia
- Barcelona, España
- Berlín, Alemania
- Dublín, Irlanda
- Lisboa, Portugal
- Londres, Reino Unido
- Madrid, España
- Milán, Italia
- Múnich, Alemania
- Nueva York, Estados Unidos
- Palma de Mallorca, España
- París, Francia
- Praga, República Checa
- Roma, Italia
- Taipéi, Taiwán
- Toronto, Canadá
- Venecia, Italia
- Viena, Austria