Roma: qué billete de transporte público comprar
Italia
La capital de Italia acumula más de veinte siglos en un solo centro, con el Vaticano al otro lado del Tíber. Dos líneas de metro cubren muy poco de ella, así que el grueso del trabajo lo hacen los autobuses y tus propios pies.
Lo que cuesta un viaje
La combinación de billetes más barata para algunos viajes habituales, calculada a partir de las tarifas de abajo. No se incluyen descuentos.
| Viaje | Billetes más baratos | Importe total |
|---|---|---|
| 1 día, 1 persona, 1 viaje al día | 1 × BIT (100 minutes) | 1,50 € |
| 1 día, 1 persona, 4 viajes al día | 4 × BIT (100 minutes) | 6,00 € |
| 3 días, 2 personas, 4 viajes al día por persona | 24 × BIT (100 minutes) | 36,00 € |
| 7 días, 1 persona, 4 viajes al día | 1 × CIS Weekly Card | 29,00 € |
| 7 días, 2 personas, 4 viajes al día por persona | 2 × CIS Weekly Card | 58,00 € |
| 30 días, 1 persona, 4 viajes al día | 1 × Monthly Pass (transferable) | 53,00 € |
| 1 día, 4 personas, 4 viajes al día por persona | 16 × BIT (100 minutes) | 24,00 € |
| 1 día, 5 personas, 4 viajes al día por persona | 20 × BIT (100 minutes) | 30,00 € |
| 1 día, 6 personas, 4 viajes al día por persona | 24 × BIT (100 minutes) | 36,00 € |
| 3 días, 5 personas, 4 viajes al día por persona | 60 × BIT (100 minutes) | 90,00 € |
Qué billete comprar
Calculado a partir de las tarifas registradas, para una persona adulta que paga la tarifa completa.
Para un día, según los viajes que hagas
| Viajes | Billetes más baratos | Coste |
|---|---|---|
| 1–5 | BIT (100 minutes) | de 1,50 € a 7,50 € |
| 6–8 | Roma 24 Hours | 8,50 € |
Para varios días, con 4 viajes al día
| Días | Billetes más baratos | Coste |
|---|---|---|
| 1–4 | BIT (100 minutes) | de 6,00 € a 24,00 € |
| 5–7 | CIS Weekly Card | 29,00 € |
Tarifas registradas
| Tarifa | Precio | Validez | Personas | Viajes | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| BIT (100 minutes) | 1,50 € | 1 día | 1 | 1 | Cualquier persona |
| Roma 24 Hours | 8,50 € | 1 día | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| Roma 48 Hours | 15,00 € | 2 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| Roma 72 Hours | 22,00 € | 3 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| CIS Weekly Card | 29,00 € | 7 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| Monthly Pass (nominative) | 35,00 € | 30 días | 1 | ilimitados | Requires a personal Metrebus card issued in your name; not available as a walk-up purchase. |
| Monthly Pass (transferable) | 53,00 € | 30 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
Precios comprobados con las tarifas publicadas por el operador el 8 de noviembre de 2026.
Otras ciudades
- Milán, Italia
- Venecia, Italia
- Ámsterdam, Países Bajos
- Atenas, Grecia
- Barcelona, España
- Berlín, Alemania
- Budapest, Hungría
- Dublín, Irlanda
- Lisboa, Portugal
- Londres, Reino Unido
- Madrid, España
- Múnich, Alemania
- Nueva York, Estados Unidos
- Palma de Mallorca, España
- París, Francia
- Praga, República Checa
- Taipéi, Taiwán
- Toronto, Canadá
- Viena, Austria