Lisboa: qué billete de transporte público comprar
Portugal
Siete colinas sobre el Tajo, azulejos gastados y tranvías que suben las cuestas que a pie no subirías. El metro cubre el centro llano; los autobuses de Carris y los funiculares, todo lo demás.
Lo que cuesta un viaje
La combinación de billetes más barata para algunos viajes habituales, calculada a partir de las tarifas de abajo. No se incluyen descuentos.
| Viaje | Billetes más baratos | Importe total |
|---|---|---|
| 1 día, 1 persona, 1 viaje al día | 1 × Carris/Metro Ticket | 1,90 € |
| 1 día, 1 persona, 4 viajes al día | 1 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 7,25 € |
| 3 días, 2 personas, 4 viajes al día por persona | 6 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 43,50 € |
| 7 días, 1 persona, 4 viajes al día | 7 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 50,75 € |
| 7 días, 2 personas, 4 viajes al día por persona | 14 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 101,50 € |
| 30 días, 1 persona, 4 viajes al día | 30 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 217,50 € |
| 1 día, 4 personas, 4 viajes al día por persona | 4 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 29,00 € |
| 1 día, 5 personas, 4 viajes al día por persona | 5 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 36,25 € |
| 1 día, 6 personas, 4 viajes al día por persona | 6 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 43,50 € |
| 3 días, 5 personas, 4 viajes al día por persona | 15 × 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 108,75 € |
Qué billete comprar
Calculado a partir de las tarifas registradas, para una persona adulta que paga la tarifa completa.
Para un día, según los viajes que hagas
| Viajes | Billetes más baratos | Coste |
|---|---|---|
| 1–3 | Carris/Metro Ticket | de 1,90 € a 5,70 € |
| 4–8 | 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 7,25 € |
Para varios días, con 4 viajes al día
| Días | Billetes más baratos | Coste |
|---|---|---|
| 1–7 | 1 Day Ticket (Carris/Metro) | de 7,25 € a 50,75 € |
Tarifas registradas
| Tarifa | Precio | Validez | Personas | Viajes | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| Carris/Metro Ticket | 1,90 € | 1 día | 1 | 1 | Cualquier persona |
| 1 Day Ticket (Carris/Metro) | 7,25 € | 1 día | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| Navegante Municipal (monthly) | 30,00 € | 30 días | 1 | ilimitados | Requires a customized (personalised) navegante card issued in your name; the anonymous occasional card can hold tickets and zapping credit but not travel passes. |
Precios comprobados con las tarifas publicadas por el operador el 8 de noviembre de 2026.
Otras ciudades
- Ámsterdam, Países Bajos
- Atenas, Grecia
- Barcelona, España
- Berlín, Alemania
- Budapest, Hungría
- Dublín, Irlanda
- Londres, Reino Unido
- Madrid, España
- Milán, Italia
- Múnich, Alemania
- Nueva York, Estados Unidos
- Palma de Mallorca, España
- París, Francia
- Praga, República Checa
- Roma, Italia
- Taipéi, Taiwán
- Toronto, Canadá
- Venecia, Italia
- Viena, Austria