Atenas: qué billete de transporte público comprar
Grecia
La Acrópolis se alza en medio de una ciudad que creció a su alrededor, con la Plaka a sus pies y el puerto del Pireo a media hora. Tres líneas de metro llegan a casi todo lo que un visitante quiere ver.
Lo que cuesta un viaje
La combinación de billetes más barata para algunos viajes habituales, calculada a partir de las tarifas de abajo. No se incluyen descuentos.
| Viaje | Billetes más baratos | Importe total |
|---|---|---|
| 1 día, 1 persona, 1 viaje al día | 1 × 90-Minute Ticket | 1,20 € |
| 1 día, 1 persona, 4 viajes al día | 1 × Daily Ticket | 4,10 € |
| 3 días, 2 personas, 4 viajes al día por persona | 2 × 5-Day Ticket | 16,40 € |
| 7 días, 1 persona, 4 viajes al día | 1 × 5-Day Ticket 2 × Daily Ticket | 16,40 € |
| 7 días, 2 personas, 4 viajes al día por persona | 2 × 5-Day Ticket 4 × Daily Ticket | 32,80 € |
| 30 días, 1 persona, 4 viajes al día | 1 × 30-Day Pass | 27,00 € |
| 1 día, 4 personas, 4 viajes al día por persona | 4 × Daily Ticket | 16,40 € |
| 1 día, 5 personas, 4 viajes al día por persona | 5 × Daily Ticket | 20,50 € |
| 1 día, 6 personas, 4 viajes al día por persona | 6 × Daily Ticket | 24,60 € |
| 3 días, 5 personas, 4 viajes al día por persona | 5 × 5-Day Ticket | 41,00 € |
Qué billete comprar
Calculado a partir de las tarifas registradas, para una persona adulta que paga la tarifa completa.
Para un día, según los viajes que hagas
| Viajes | Billetes más baratos | Coste |
|---|---|---|
| 1–3 | 90-Minute Ticket | de 1,20 € a 3,60 € |
| 4–8 | Daily Ticket | 4,10 € |
Para varios días, con 4 viajes al día
| Días | Billetes más baratos | Coste |
|---|---|---|
| 1–2 | Daily Ticket | de 4,10 € a 8,20 € |
| 3–5 | 5-Day Ticket | 8,20 € |
| 6–7 | 5-Day Ticket + Daily Ticket | de 12,30 € a 16,40 € |
Tarifas registradas
| Tarifa | Precio | Validez | Personas | Viajes | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-Minute Ticket | 1,20 € | 1 día | 1 | 1 | Cualquier persona |
| Daily Ticket | 4,10 € | 1 día | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| 5-Day Ticket | 8,20 € | 5 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| 30-Day Pass | 27,00 € | 30 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
Precios comprobados con las tarifas publicadas por el operador el 8 de noviembre de 2026.
Otras ciudades
- Ámsterdam, Países Bajos
- Barcelona, España
- Berlín, Alemania
- Budapest, Hungría
- Dublín, Irlanda
- Lisboa, Portugal
- Londres, Reino Unido
- Madrid, España
- Milán, Italia
- Múnich, Alemania
- Nueva York, Estados Unidos
- Palma de Mallorca, España
- París, Francia
- Praga, República Checa
- Roma, Italia
- Taipéi, Taiwán
- Toronto, Canadá
- Venecia, Italia
- Viena, Austria