Praga: qué billete de transporte público comprar
República Checa
Una ciudad que salió de las guerras del siglo pasado con su centro intacto, desde el castillo, bajando por el puente de Carlos, hasta la ciudad vieja. Tres líneas de metro y una densa red de tranvías la cubren.
Lo que cuesta un viaje
La combinación de billetes más barata para algunos viajes habituales, calculada a partir de las tarifas de abajo. No se incluyen descuentos.
| Viaje | Billetes más baratos | Importe total |
|---|---|---|
| 1 día, 1 persona, 1 viaje al día | 1 × 30-Minute Ticket | 39,00 CZK |
| 1 día, 1 persona, 4 viajes al día | 1 × 24-Hour Ticket | 150,00 CZK |
| 3 días, 2 personas, 4 viajes al día por persona | 2 × 72-Hour Ticket | 700,00 CZK |
| 7 días, 1 persona, 4 viajes al día | 2 × 72-Hour Ticket 1 × 24-Hour Ticket | 850,00 CZK |
| 7 días, 2 personas, 4 viajes al día por persona | 4 × 72-Hour Ticket 2 × 24-Hour Ticket | 1700,00 CZK |
| 30 días, 1 persona, 4 viajes al día | 1 × Monthly Coupon (transferable) | 1000,00 CZK |
| 1 día, 4 personas, 4 viajes al día por persona | 4 × 24-Hour Ticket | 600,00 CZK |
| 1 día, 5 personas, 4 viajes al día por persona | 5 × 24-Hour Ticket | 750,00 CZK |
| 1 día, 6 personas, 4 viajes al día por persona | 6 × 24-Hour Ticket | 900,00 CZK |
| 3 días, 5 personas, 4 viajes al día por persona | 5 × 72-Hour Ticket | 1750,00 CZK |
Qué billete comprar
Calculado a partir de las tarifas registradas, para una persona adulta que paga la tarifa completa.
Para un día, según los viajes que hagas
| Viajes | Billetes más baratos | Coste |
|---|---|---|
| 1–3 | 30-Minute Ticket | de 39,00 CZK a 117,00 CZK |
| 4–8 | 24-Hour Ticket | 150,00 CZK |
Para varios días, con 4 viajes al día
| Días | Billetes más baratos | Coste |
|---|---|---|
| 1–2 | 24-Hour Ticket | de 150,00 CZK a 300,00 CZK |
| 3 | 72-Hour Ticket | 350,00 CZK |
| 4–5 | 72-Hour Ticket + 24-Hour Ticket | de 500,00 CZK a 650,00 CZK |
| 6 | 72-Hour Ticket | 700,00 CZK |
| 7 | 72-Hour Ticket + 24-Hour Ticket | 850,00 CZK |
Tarifas registradas
| Tarifa | Precio | Validez | Personas | Viajes | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-Minute Ticket | 39,00 CZK | 1 día | 1 | 1 | Cualquier persona |
| 90-Minute Ticket | 50,00 CZK | 1 día | 1 | 1 | Cualquier persona |
| 24-Hour Ticket | 150,00 CZK | 1 día | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| 72-Hour Ticket | 350,00 CZK | 3 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| Monthly Citizen Coupon | 550,00 CZK | 30 días | 1 | ilimitados | Requires a personalised Lítačka card, ČD IN Karta or registered contactless card issued in your name; not available as an anonymous walk-up purchase. |
| Monthly Coupon (transferable) | 1000,00 CZK | 30 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| Quarterly Citizen Coupon | 1480,00 CZK | 90 días | 1 | ilimitados | Requires a personalised Lítačka card, ČD IN Karta or registered contactless card issued in your name; not available as an anonymous walk-up purchase. |
| Quarterly Coupon (transferable) | 2700,00 CZK | 90 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
| Annual Citizen Coupon | 3650,00 CZK | 365 días | 1 | ilimitados | Requires a personalised Lítačka card, ČD IN Karta or registered contactless card issued in your name; not available as an anonymous walk-up purchase. |
| Annual Coupon (transferable) | 7800,00 CZK | 365 días | 1 | ilimitados | Cualquier persona |
Precios comprobados con las tarifas publicadas por el operador el 8 de noviembre de 2026.
Otras ciudades
- Ámsterdam, Países Bajos
- Atenas, Grecia
- Barcelona, España
- Berlín, Alemania
- Budapest, Hungría
- Dublín, Irlanda
- Lisboa, Portugal
- Londres, Reino Unido
- Madrid, España
- Milán, Italia
- Múnich, Alemania
- Nueva York, Estados Unidos
- Palma de Mallorca, España
- París, Francia
- Roma, Italia
- Taipéi, Taiwán
- Toronto, Canadá
- Venecia, Italia
- Viena, Austria