Ce que coûtent les transports en commun, ville par ville
Ce que coûtent les tickets les moins chers pour les trois mêmes voyages dans chaque ville dont les tarifs sont enregistrés, calculé à partir de prix vérifiés auprès de chaque opérateur. Plein tarif, en zone 1 lorsque la ville a des zones.
Villes où l’on paie en euros
Classées selon trois jours à deux, de la moins chère à la plus chère.
| Ville | 1 jour, 1 personne, 4 trajets par jour | 3 jours, 2 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 7 jours, 1 personne, 4 trajets par jour | Vérifié |
|---|---|---|---|---|
| Athènes | 4,10 € | 16,40 € | 16,40 € | 8 novembre 2026 |
| Madrid | 7,30 € | 21,90 € | 21,90 € | 8 novembre 2026 |
| Dublin | 6,00 € | 36,00 € | 24,00 € | 8 novembre 2026 |
| Rome | 6,00 € | 36,00 € | 29,00 € | 8 novembre 2026 |
| Barcelone | 11,60 € | 39,00 € | 22,80 € | 8 novembre 2026 |
| Amsterdam | 10,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 8 novembre 2026 |
| Lisbonne | 7,25 € | 43,50 € | 50,75 € | 8 novembre 2026 |
| Munich | 10,10 € | 47,60 € | 23,80 € | 8 novembre 2026 |
| Palma de Majorque | 8,00 € | 48,00 € | 56,00 € | 8 novembre 2026 |
| Vienne | 9,70 € | 50,40 € | 25,20 € | 8 novembre 2026 |
| Paris | 10,00 € | 60,00 € | 32,40 € | 8 novembre 2026 |
| Berlin | 11,20 € | 67,20 € | 78,40 € | 8 novembre 2026 |
Autres devises
Classées par nom, sans comparaison avec les villes en euros : il faudrait pour cela un taux de change, que Tramfox ne tient pas.
| Ville | 1 jour, 1 personne, 4 trajets par jour | 3 jours, 2 personnes, 4 trajets par jour et par personne | 7 jours, 1 personne, 4 trajets par jour | Vérifié |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 2 400 HUF | 11 500 HUF | 8 950 HUF | 8 novembre 2026 |
| Londres | 8,90 £GB | 53,40 £GB | 44,70 £GB | 8 novembre 2026 |
| New York | 12,00 $US | 70,00 $US | 35,00 $US | 8 novembre 2026 |
| Prague | 150,00 CZK | 700,00 CZK | 850,00 CZK | 8 novembre 2026 |
| Toronto | 13,20 $CA | 79,20 $CA | 92,40 $CA | 8 novembre 2026 |