Quanto costano i mezzi pubblici, città per città
Quanto costano i biglietti più economici per gli stessi tre viaggi in ogni città con tariffe registrate, calcolato da prezzi verificati presso ogni azienda di trasporto. Tariffa intera, in zona 1 dove la città ha zone.
Città che pagano in euro
In ordine per tre giorni in due, dalla più economica.
| Città | 1 giorno, 1 persona, 4 corse al giorno | 3 giorni, 2 persone, 4 corse al giorno a testa | 7 giorni, 1 persona, 4 corse al giorno | Verificato |
|---|---|---|---|---|
| Atene | 4,10 € | 16,40 € | 16,40 € | 8 novembre 2026 |
| Madrid | 7,30 € | 21,90 € | 21,90 € | 8 novembre 2026 |
| Dublino | 6,00 € | 36,00 € | 24,00 € | 8 novembre 2026 |
| Roma | 6,00 € | 36,00 € | 29,00 € | 8 novembre 2026 |
| Barcellona | 11,60 € | 39,00 € | 22,80 € | 8 novembre 2026 |
| Amsterdam | 10,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 8 novembre 2026 |
| Lisbona | 7,25 € | 43,50 € | 50,75 € | 8 novembre 2026 |
| Monaco di Baviera | 10,10 € | 47,60 € | 23,80 € | 8 novembre 2026 |
| Palma di Maiorca | 8,00 € | 48,00 € | 56,00 € | 8 novembre 2026 |
| Vienna | 9,70 € | 50,40 € | 25,20 € | 8 novembre 2026 |
| Parigi | 10,00 € | 60,00 € | 32,40 € | 8 novembre 2026 |
| Berlino | 11,20 € | 67,20 € | 78,40 € | 8 novembre 2026 |
Altre valute
In ordine di nome e non confrontate con le città in euro: servirebbe un tasso di cambio, che Tramfox non tiene.
| Città | 1 giorno, 1 persona, 4 corse al giorno | 3 giorni, 2 persone, 4 corse al giorno a testa | 7 giorni, 1 persona, 4 corse al giorno | Verificato |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 2400 HUF | 11.500 HUF | 8950 HUF | 8 novembre 2026 |
| Londra | 8,90 £ | 53,40 £ | 44,70 £ | 8 novembre 2026 |
| New York | 12,00 USD | 70,00 USD | 35,00 USD | 8 novembre 2026 |
| Praga | 150,00 CZK | 700,00 CZK | 850,00 CZK | 8 novembre 2026 |
| Toronto | 13,20 CA$ | 79,20 CA$ | 92,40 CA$ | 8 novembre 2026 |