Cuánto cuesta el transporte público, ciudad por ciudad
Lo que cuestan los billetes más baratos para los mismos tres viajes en cada ciudad con tarifas registradas, calculado a partir de precios comprobados con cada operador. Tarifa completa, en la zona 1 donde la ciudad tiene zonas.
Ciudades que pagan en euros
Ordenadas por tres días para dos personas, de la más barata a la más cara.
| Ciudad | 1 día, 1 persona, 4 viajes al día | 3 días, 2 personas, 4 viajes al día por persona | 7 días, 1 persona, 4 viajes al día | Comprobado |
|---|---|---|---|---|
| Atenas | 4,10 € | 16,40 € | 16,40 € | 8 de noviembre de 2026 |
| Madrid | 7,30 € | 21,90 € | 21,90 € | 8 de noviembre de 2026 |
| Dublín | 6,00 € | 36,00 € | 24,00 € | 8 de noviembre de 2026 |
| Roma | 6,00 € | 36,00 € | 29,00 € | 8 de noviembre de 2026 |
| Barcelona | 11,60 € | 39,00 € | 22,80 € | 8 de noviembre de 2026 |
| Ámsterdam | 10,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 8 de noviembre de 2026 |
| Lisboa | 7,25 € | 43,50 € | 50,75 € | 8 de noviembre de 2026 |
| Múnich | 10,10 € | 47,60 € | 23,80 € | 8 de noviembre de 2026 |
| Palma de Mallorca | 8,00 € | 48,00 € | 56,00 € | 8 de noviembre de 2026 |
| Viena | 9,70 € | 50,40 € | 25,20 € | 8 de noviembre de 2026 |
| París | 10,00 € | 60,00 € | 32,40 € | 8 de noviembre de 2026 |
| Berlín | 11,20 € | 67,20 € | 78,40 € | 8 de noviembre de 2026 |
Otras monedas
Ordenadas por nombre y sin compararlas con las ciudades del euro: para eso haría falta un tipo de cambio, y Tramfox no lo registra.
| Ciudad | 1 día, 1 persona, 4 viajes al día | 3 días, 2 personas, 4 viajes al día por persona | 7 días, 1 persona, 4 viajes al día | Comprobado |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 2400 HUF | 11.500 HUF | 8950 HUF | 8 de noviembre de 2026 |
| Londres | 8,90 GBP | 53,40 GBP | 44,70 GBP | 8 de noviembre de 2026 |
| Nueva York | 12,00 US$ | 70,00 US$ | 35,00 US$ | 8 de noviembre de 2026 |
| Praga | 150,00 CZK | 700,00 CZK | 850,00 CZK | 8 de noviembre de 2026 |
| Toronto | 13,20 CAD | 79,20 CAD | 92,40 CAD | 8 de noviembre de 2026 |