What public transport costs, city by city
What the cheapest tickets cost for the same three trips in every city with fares on file, worked out by the calculator from prices checked against each operator. Full fares, in zone 1 where a city has zones.
Cities that pay in euros
Sorted by three days for two, cheapest first.
| City | 1 day, 1 person, 4 journeys a day | 3 days, 2 people, 4 journeys a day each | 7 days, 1 person, 4 journeys a day | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Athens | €4.10 | €16.40 | €16.40 | 8 November 2026 |
| Madrid | €7.30 | €21.90 | €21.90 | 8 November 2026 |
| Dublin | €6.00 | €36.00 | €24.00 | 8 November 2026 |
| Rome | €6.00 | €36.00 | €29.00 | 8 November 2026 |
| Barcelona | €11.60 | €39.00 | €22.80 | 8 November 2026 |
| Amsterdam | €10.00 | €43.00 | €43.00 | 8 November 2026 |
| Lisbon | €7.25 | €43.50 | €50.75 | 8 November 2026 |
| Munich | €10.10 | €47.60 | €23.80 | 8 November 2026 |
| Palma de Mallorca | €8.00 | €48.00 | €56.00 | 8 November 2026 |
| Vienna | €9.70 | €50.40 | €25.20 | 8 November 2026 |
| Paris | €10.00 | €60.00 | €32.40 | 8 November 2026 |
| Berlin | €11.20 | €67.20 | €78.40 | 8 November 2026 |
Other currencies
Listed by name and not ranked against the euro cities: that would take an exchange rate, which Tramfox does not keep.
| City | 1 day, 1 person, 4 journeys a day | 3 days, 2 people, 4 journeys a day each | 7 days, 1 person, 4 journeys a day | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | HUF 2,400 | HUF 11,500 | HUF 8,950 | 8 November 2026 |
| London | £8.90 | £53.40 | £44.70 | 8 November 2026 |
| New York | US$12.00 | US$70.00 | US$35.00 | 8 November 2026 |
| Prague | CZK 150.00 | CZK 700.00 | CZK 850.00 | 8 November 2026 |
| Toronto | CA$13.20 | CA$79.20 | CA$92.40 | 8 November 2026 |